BIO

Last update: 10.10.2008. | 17:05

115,72 115,63 115,65 115,72
0,00% (0,00)
BIO
Symbol Change Price Volume Turnover
SING 20,00% 0.12 10 1
IALG 15,09% 18 10 180
TLSG 13,54% 99.26 1420 140 360
MELR 12,63% 165 612 100 905
IEKG 10,05% 4.05 5 20

Source Quotestation

LJSEX

Last update: 25.10.2010. | 17:05

3 281,39 0,00 0,00 0,00
0,00% (0,00)
LJSEX
Symbol Change Price Volume Turnover
SING 20,00% 0.12 10 1
IALG 15,09% 18 10 180
TLSG 13,54% 99.26 1420 140 360
MELR 12,63% 165 612 100 905
IEKG 10,05% 4.05 5 20

Source Quotestation

PIX

Last update: 18.07.2008. | 13:05

5 293,89 5 272,69 5 272,69 5 295,08
+0,40% (21,20)
PIX
Symbol Change Price Volume Turnover
SING 20,00% 0.12 10 1
IALG 15,09% 18 10 180
TLSG 13,54% 99.26 1420 140 360
MELR 12,63% 165 612 100 905
IEKG 10,05% 4.05 5 20

Source Quotestation

SBI20

Last update: 22.03.2010. | 17:05

3 866,53 3 678,48 3 682,11 3 720,59
0,00% (0,00)
SBI20
Symbol Change Price Volume Turnover
SING 20,00% 0.12 10 1
IALG 15,09% 18 10 180
TLSG 13,54% 99.26 1420 140 360
MELR 12,63% 165 612 100 905
IEKG 10,05% 4.05 5 20

Source Quotestation

SBITOP

Last update: 28.10.2010. | 17:05

854,46 852,59 854,92 861,66
+1,09% (9,18)
SBITOP
Symbol Change Price Volume Turnover
SING 20,00% 0.12 10 1
IALG 15,09% 18 10 180
TLSG 13,54% 99.26 1420 140 360
MELR 12,63% 165 612 100 905
IEKG 10,05% 4.05 5 20

Source Quotestation