1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 62 900,00 | |||
|
13,33% (0.2) | ![]() |
![]() |
Symbol | Change | Price | Volume | Turnover |
BABR | 9 900,00% | 1,00 | 15 646 | 15 646,00 |
MAOS | 9 900,00% | 10,00 | 5 | 50,00 |
LOIN | 2 900,10% | 3,00 | 17 | 51,00 |
GRDJ | 2 016,41% | 714,29 | 28 | 20 000,00 |
ZACO | 896,00% | 2,49 | 441 | 1 098,00 |
DUKP | 828,00% | 4,64 | 90 | 418,00 |
ZELI | 566,67% | 20,00 | 28 | 560,00 |
JASI | 500,00% | 3,60 | 2 000 | 7 200,00 |
OBPR | 472,92% | 22,00 | 35 | 770,00 |
RITA | 300,00% | 2 000,00 | 13 | 26 000,00 |
NOVB | 299,95% | 4,00 | 117 | 468,00 |
JUJA | 266,67% | 11,00 | 2 | 22,00 |
MOEK | 237,54% | 0,34 | 1 000 | 340,00 |
TEPL | 226,67% | 0,49 | 300 | 147,00 |
MALN | 200,00% | 3,00 | 160 | 480,00 |
IMAK | 150,05% | 0,50 | 350 | 175,00 |
BOKR | 135,54% | 35,99 | 151 | 5 434,00 |
SVTL | 110,35% | 17,88 | 59 | 1 055,00 |
DECE | 106,52% | 9,50 | 88 | 836,00 |
FABE | 99,99% | 3,00 | 100 | 300,00 |
Date | Price | Change | Volume | Turnover | Opening | Min | Max | |
![]() |
16.02.10 | 1,70 | 13,33% | 37 000 | 62 900,00 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
![]() |
15.02.10 | 1,50 | 4,69% | 24 128 | 37 381,00 | 1,50 | 1,50 | 1,55 |
![]() |
12.02.10 | 1,43 | 8,55% | 5 295 | 7 465,00 | 1,20 | 1,20 | 1,43 |
![]() |
09.02.10 | 1,32 | 0,01% | 522 | 680,00 | 1,30 | 1,30 | 1,32 |
![]() |
05.02.10 | 1,32 | -0,01% | 500 | 660,00 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.