emg home
RSS
  • BEOGRAD
  • SARAJEVO
  • SKOPJE
  • LJUBLJANA
  • BANJA LUKA
  • PODGORICA
  • ZAGREB
Izvor: Quotestation.com
Kontejnerski terminal i generalni tereti Bar
1,05 1,05 1,06 1,08 17 807,00
Last update: 2010-02-24 15:02:33 Source: Quotestation
0,72% (0.0075) turnover
Symbol Change Price Volume Turnover
BABR 9 900,00% 1,00 15 646 15 646,00
MAOS 9 900,00% 10,00 5 50,00
LOIN 2 900,10% 3,00 17 51,00
GRDJ 2 016,41% 714,29 28 20 000,00
ZACO 896,00% 2,49 441 1 098,00
DUKP 828,00% 4,64 90 418,00
ZELI 566,67% 20,00 28 560,00
JASI 500,00% 3,60 2 000 7 200,00
OBPR 472,92% 22,00 35 770,00
RITA 300,00% 2 000,00 13 26 000,00
NOVB 299,95% 4,00 117 468,00
JUJA 266,67% 11,00 2 22,00
MOEK 237,54% 0,34 1 000 340,00
TEPL 226,67% 0,49 300 147,00
MALN 200,00% 3,00 160 480,00
IMAK 150,05% 0,50 350 175,00
BOKR 135,54% 35,99 151 5 434,00
SVTL 110,35% 17,88 59 1 055,00
DECE 106,52% 9,50 88 836,00
FABE 99,99% 3,00 100 300,00
Date Price Change Volume Turnover Opening Min Max
24.02.10 1,05 0,72% 16 630 17 807,00 1,06 1,05 1,08
23.02.10 1,05 0,58% 13 374 14 100,00 1,05 1,05 1,06
22.02.10 1,04 -1,24% 23 407 24 542,00 1,05 1,03 1,05
19.02.10 1,05 -1,68% 5 365 5 697,00 1,07 1,05 1,07
18.02.10 1,07 0,00% 2 000 2 140,00 1,07 1,07 1,07
17.02.10 1,07 0,94% 6 925 7 418,00 1,08 1,06 1,08
16.02.10 1,06 -0,28% 10 365 10 988,00 1,06 1,06 1,07
15.02.10 1,06 -0,10% 7 081 7 517,00 1,06 1,05 1,06
12.02.10 1,06 0,03% 2 372 2 524,00 1,06 1,06 1,07
11.02.10 1,06 -1,50% 4 730 5 031,00 1,06 1,06 1,06
10.02.10 1,08 0,01% 1 160 1 243,00 1,06 1,06 1,08
09.02.10 1,08 0,93% 5 496 5 860,00 1,06 1,06 1,08
08.02.10 1,07 -0,37% 16 376 17 470,00 1,06 1,06 1,09
05.02.10 1,07 0,27% 17 491 18 720,00 1,07 1,06 1,07
04.02.10 1,07 -0,82% 7 515 8 162,00 1,09 1,07 1,10
03.02.10 1,08 1,82% 4 036 4 348,00 1,06 1,06 1,08
02.02.10 1,06 0,77% 5 741 6 173,00 1,08 1,06 1,09
01.02.10 1,05 -4,22% 7 780 8 216,00 1,05 1,05 1,08
29.01.10 1,10 4,62% 6 391 6 822,00 1,08 1,05 1,10
28.01.10 1,05 -1,79% 3 245 3 490,00 1,08 1,05 1,08
27.01.10 1,07 3,23% 10 076 10 748,00 1,06 1,06 1,07

Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.