Komercijalna banka Skopje
|
3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 001,00 | 411 010,00 | ||
|
0,00% (0) |
Symbol | Change | Price | Volume | Turnover |
ENRG | 723,72% | 3 855,00 | 1 | 3 855,00 |
KONZ | 566,67% | 1 000,00 | 3 | 3 000,00 |
TRGO | 107,13% | 2 500,00 | 100 | 250 000,00 |
AUMK | 100,00% | 4 000,00 | 2 | 8 000,00 |
OSPO | 100,00% | 1 230,00 | 1 000 | 1 230 000,00 |
RINS | 99,68% | 12 500,00 | 43 | 537 500,00 |
MKMT | 97,30% | 6 215,00 | 15 | 93 225,00 |
ZTSK | 46,67% | 440,00 | 5 098 | 2 243 120,00 |
TRUB | 42,86% | 100,00 | 112 | 11 200,00 |
TKKU | 25,78% | 2 010,00 | 20 | 40 200,00 |
SILB | 25,00% | 1 000,00 | 4 | 4 000,00 |
TEAL | 23,08% | 800,00 | 1 | 800,00 |
TKST | 22,50% | 2 450,00 | 78 | 191 100,00 |
SKP | 20,00% | 30 000,00 | 2 | 60 000,00 |
BIBR | 20,00% | 3 000,00 | 10 | 30 000,00 |
IJUG | 20,00% | 2 220,00 | 80 | 177 600,00 |
RZIT | 20,00% | 60,00 | 22 | 1 320,00 |
ZUMS | 19,95% | 1 467,00 | 1 144 | 1 678 248,00 |
PKB | 12,50% | 4 500,00 | 1 614 | 7 263 000,00 |
KIB | 11,10% | 1 111,00 | 52 | 57 772,00 |
Symbol | Change | Price | Volume | Turnover |
ABRS | -80,00% | 600,00 | 50 | 30 000,00 |
NAMA | -70,47% | 1 500,00 | 358 | 537 000,00 |
ENER | -40,00% | 1 200,00 | 12 | 14 400,00 |
METC | -36,84% | 120,00 | 98 | 11 760,00 |
DOMA | -33,29% | 1 000,00 | 102 | 122 100,00 |
MKGV | -33,29% | 1 601,00 | 392 | 627 592,00 |
MZPU | -25,00% | 450,00 | 19 | 8 550,00 |
MAVR | -23,09% | 999,00 | 10 | 9 990,00 |
PESK | -23,08% | 500,00 | 4 | 2 000,00 |
IDVP | -20,00% | 24,00 | 160 | 3 840,00 |
JUSN | -20,00% | 480,00 | 14 | 6 720,00 |
TKPR | -20,00% | 432,00 | 100 | 43 200,00 |
ZSIL | -20,00% | 80,00 | 320 | 25 600,00 |
NAPP | -18,70% | 500,00 | 170 | 85 000,00 |
SBTP | -16,67% | 2 500,00 | 11 | 27 500,00 |
RZIN | -14,63% | 350,00 | 6 | 2 100,00 |
UNI | -12,55% | 481,00 | 65 | 31 265,00 |
ILBT | -12,22% | 790,00 | 5 | 3 950,00 |
11OK | -10,00% | 540,00 | 65 | 35 100,00 |
SKOV | -10,00% | 450,00 | 25 | 11 250,00 |
Symbol | Change | Price | Volume | Turnover |
AGKU | 10,00% | 2 750,00 | 3 000 | 8 250 000,00 |
PKB | 12,50% | 4 500,00 | 1 614 | 7 263 000,00 |
KDBT | 0,00% | 215,00 | 31 326 | 6 735 090,00 |
EUMK | 0,00% | 61 185,00 | 102 | 6 240 870,00 |
ECSS | 0,00% | 315,00 | 18 000 | 5 670 000,00 |
ILKR | 0,00% | 300,00 | 17 248 | 5 174 400,00 |
FEBR | 0,00% | 3 082,00 | 1 510 | 4 653 820,00 |
GDST | 0,00% | 3 200,00 | 880 | 2 816 000,00 |
PUBL | 0,00% | 123,00 | 22 500 | 2 767 500,00 |
MKSO | 0,00% | 3 150,00 | 820 | 2 583 000,00 |
OKIT | 0,00% | 185,00 | 13 260 | 2 453 100,00 |
ZTSK | 46,67% | 440,00 | 5 098 | 2 243 120,00 |
ISHS | 0,00% | 2 000,00 | 1 101 | 2 202 000,00 |
INBR | -0,73% | 6 800,00 | 316 | 2 148 800,00 |
7NOG | -0,04% | 2 459,00 | 729 | 1 792 611,00 |
ZUMS | 19,95% | 1 467,00 | 1 144 | 1 678 248,00 |
BRIK | 0,00% | 1 800,00 | 915 | 1 647 000,00 |
PTNC | 0,00% | 184,00 | 8 510 | 1 565 840,00 |
ZMAL | 0,00% | 750,00 | 1 742 | 1 306 500,00 |
OSPO | 100,00% | 1 230,00 | 1 000 | 1 230 000,00 |
Date | Price | Change | Volume | Turnover | Opening | Min | Max | |
17.06.10 | 3 000,00 | 0,00% | 137 | 411 010,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 001,00 | |
16.06.10 | 3 000,00 | 0,00% | 153 | 459 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
15.06.10 | 3 000,00 | 0,00% | 526 | 1 574 859,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 3 000,00 | |
14.06.10 | 3 000,00 | 0,00% | 1 710 | 5 130 050,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 001,00 | |
11.06.10 | 3 000,00 | 0,00% | 1 039 | 3 117 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
10.06.10 | 3 000,00 | -0,03% | 420 | 1 260 218,00 | 3 001,00 | 3 000,00 | 3 001,00 | |
09.06.10 | 3 001,00 | 0,03% | 147 | 441 161,00 | 3 001,00 | 3 001,00 | 3 002,00 | |
08.06.10 | 3 000,00 | 0,00% | 168 | 504 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
07.06.10 | 3 000,00 | -0,03% | 474 | 1 422 064,00 | 3 001,00 | 3 000,00 | 3 001,00 | |
04.06.10 | 3 001,00 | 0,00% | 16 | 48 016,00 | 3 001,00 | 3 001,00 | 3 001,00 | |
03.06.10 | 3 001,00 | 0,03% | 273 | 819 150,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 002,00 | |
02.06.10 | 3 000,00 | 0,00% | 266 | 798 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
01.06.10 | 3 000,00 | 0,00% | 729 | 2 187 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
31.05.10 | 3 000,00 | 0,00% | 301 | 907 557,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 049,00 | |
28.05.10 | 3 000,00 | 0,94% | 1 415 | 4 243 705,00 | 2 988,00 | 2 988,00 | 3 001,00 | |
27.05.10 | 2 972,00 | 0,03% | 72 | 213 937,00 | 2 971,00 | 2 971,00 | 2 972,00 | |
26.05.10 | 2 971,00 | 0,54% | 179 | 531 971,00 | 2 962,00 | 2 962,00 | 2 980,00 | |
25.05.10 | 2 955,00 | -0,84% | 584 | 1 730 300,00 | 2 980,00 | 2 955,00 | 2 980,00 | |
20.05.10 | 2 980,00 | -0,50% | 2 419 | 7 201 768,00 | 2 962,00 | 2 960,00 | 2 980,00 |
Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.
Date | Price | Change | Volume | Turnover | Opening | Min | Max | |
17.06.10 | 3 000,00 | 0,00% | 137 | 411 010,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 001,00 | |
16.06.10 | 3 000,00 | 0,00% | 153 | 459 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
15.06.10 | 3 000,00 | 0,00% | 526 | 1 574 859,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 3 000,00 | |
14.06.10 | 3 000,00 | 0,00% | 1 710 | 5 130 050,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 001,00 | |
11.06.10 | 3 000,00 | 0,00% | 1 039 | 3 117 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
10.06.10 | 3 000,00 | -0,03% | 420 | 1 260 218,00 | 3 001,00 | 3 000,00 | 3 001,00 | |
09.06.10 | 3 001,00 | 0,03% | 147 | 441 161,00 | 3 001,00 | 3 001,00 | 3 002,00 | |
08.06.10 | 3 000,00 | 0,00% | 168 | 504 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
07.06.10 | 3 000,00 | -0,03% | 474 | 1 422 064,00 | 3 001,00 | 3 000,00 | 3 001,00 | |
04.06.10 | 3 001,00 | 0,00% | 16 | 48 016,00 | 3 001,00 | 3 001,00 | 3 001,00 | |
03.06.10 | 3 001,00 | 0,03% | 273 | 819 150,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 002,00 | |
02.06.10 | 3 000,00 | 0,00% | 266 | 798 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
01.06.10 | 3 000,00 | 0,00% | 729 | 2 187 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
31.05.10 | 3 000,00 | 0,00% | 301 | 907 557,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 049,00 | |
28.05.10 | 3 000,00 | 0,94% | 1 415 | 4 243 705,00 | 2 988,00 | 2 988,00 | 3 001,00 | |
27.05.10 | 2 972,00 | 0,03% | 72 | 213 937,00 | 2 971,00 | 2 971,00 | 2 972,00 | |
26.05.10 | 2 971,00 | 0,54% | 179 | 531 971,00 | 2 962,00 | 2 962,00 | 2 980,00 | |
25.05.10 | 2 955,00 | -0,84% | 584 | 1 730 300,00 | 2 980,00 | 2 955,00 | 2 980,00 | |
20.05.10 | 2 980,00 | -0,50% | 2 419 | 7 201 768,00 | 2 962,00 | 2 960,00 | 2 980,00 | |
19.05.10 | 2 995,00 | -0,10% | 280 | 833 325,00 | 2 970,00 | 2 970,00 | 2 995,00 | |
18.05.10 | 2 998,00 | 2,01% | 1 580 | 4 668 390,00 | 2 953,00 | 2 950,00 | 2 998,00 | |
17.05.10 | 2 939,00 | -3,61% | 150 | 440 500,00 | 2 931,00 | 2 931,00 | 2 940,00 | |
14.05.10 | 3 049,00 | 1,63% | 314 | 948 460,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 049,00 | |
13.05.10 | 3 000,00 | -0,83% | 369 | 1 112 450,00 | 3 050,00 | 3 000,00 | 3 050,00 | |
12.05.10 | 3 025,00 | 0,00% | 3 213 | 9 728 615,00 | 3 050,00 | 3 025,00 | 3 050,00 | |
11.05.10 | 3 025,00 | 0,80% | 1 304 | 3 947 596,00 | 3 039,00 | 3 025,00 | 3 050,00 | |
10.05.10 | 3 001,00 | 4,56% | 687 | 2 048 311,00 | 2 950,00 | 2 949,00 | 3 050,00 | |
07.05.10 | 2 870,00 | -2,71% | 242 | 696 040,00 | 2 900,00 | 2 865,00 | 2 900,00 | |
06.05.10 | 2 950,00 | -0,34% | 564 | 1 663 090,00 | 2 950,00 | 2 940,00 | 2 951,00 | |
05.05.10 | 2 960,00 | -2,95% | 815 | 2 422 420,00 | 3 000,00 | 2 960,00 | 3 000,00 | |
04.05.10 | 3 050,00 | 0,00% | 322 | 982 500,00 | 3 050,00 | 3 050,00 | 3 060,00 | |
03.05.10 | 3 050,00 | 0,00% | 10 | 30 500,00 | 3 050,00 | 3 050,00 | 3 050,00 | |
30.04.10 | 3 050,00 | 0,00% | 372 | 1 134 800,00 | 3 090,00 | 3 050,00 | 3 090,00 | |
29.04.10 | 3 050,00 | -1,61% | 2 133 | 6 605 500,00 | 3 050,00 | 3 050,00 | 3 100,00 | |
28.04.10 | 3 100,00 | 1,64% | 12 513 | 38 764 650,00 | 3 050,00 | 3 050,00 | 3 100,00 | |
27.04.10 | 3 050,00 | 1,67% | 5 313 | 16 053 442,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 050,00 | |
26.04.10 | 3 000,00 | 0,00% | 505 | 1 514 990,00 | 3 000,00 | 2 999,00 | 3 000,00 | |
23.04.10 | 3 000,00 | 1,69% | 12 | 36 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
22.04.10 | 2 950,00 | -1,67% | 110 | 324 643,00 | 2 951,00 | 2 950,00 | 2 953,00 | |
21.04.10 | 3 000,00 | 1,69% | 1 700 | 5 071 775,00 | 3 000,00 | 2 950,00 | 3 000,00 | |
20.04.10 | 2 950,00 | -3,12% | 85 | 250 750,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | |
19.04.10 | 3 045,00 | 3,22% | 1 900 | 5 744 485,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 3 050,00 | |
16.04.10 | 2 950,00 | -0,34% | 473 | 1 395 350,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | |
15.04.10 | 2 960,00 | -1,37% | 441 | 1 310 450,00 | 3 000,00 | 2 960,00 | 3 000,00 | |
14.04.10 | 3 001,00 | 0,00% | 235 | 705 155,00 | 3 001,00 | 3 000,00 | 3 001,00 | |
13.04.10 | 3 001,00 | -0,33% | 87 | 261 245,00 | 3 001,00 | 3 001,00 | 3 006,00 | |
12.04.10 | 3 011,00 | 0,37% | 779 | 2 368 024,00 | 3 020,00 | 3 011,00 | 3 050,00 | |
09.04.10 | 3 000,00 | 0,00% | 449 | 1 364 500,00 | 3 050,00 | 3 000,00 | 3 050,00 | |
08.04.10 | 3 000,00 | -2,28% | 325 | 975 144,00 | 3 001,00 | 3 000,00 | 3 001,00 | |
07.04.10 | 3 070,00 | -4,06% | 964 | 2 971 632,00 | 3 104,00 | 3 050,00 | 3 104,00 | |
06.04.10 | 3 200,00 | 1,59% | 974 | 3 115 942,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 3 200,00 | |
01.04.10 | 3 150,00 | 0,00% | 525 | 1 653 855,00 | 3 151,00 | 3 150,00 | 3 151,00 | |
31.03.10 | 3 150,00 | 0,96% | 1 520 | 4 749 525,00 | 3 120,00 | 3 120,00 | 3 150,00 | |
29.03.10 | 3 120,00 | 0,00% | 1 066 | 3 324 540,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 120,00 | |
26.03.10 | 3 120,00 | 0,00% | 207 | 643 740,00 | 3 101,00 | 3 100,00 | 3 120,00 | |
25.03.10 | 3 120,00 | 0,65% | 476 | 1 485 090,00 | 3 119,00 | 3 119,00 | 3 120,00 | |
24.03.10 | 3 100,00 | 0,00% | 1 075 | 3 350 570,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 121,00 | |
23.03.10 | 3 100,00 | 0,00% | 283 | 881 960,00 | 3 120,00 | 3 100,00 | 3 120,00 | |
22.03.10 | 3 100,00 | -1,59% | 278 | 863 290,00 | 3 130,00 | 3 100,00 | 3 130,00 |
Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.
Date | Price | Change | Volume | Turnover | Opening | Min | Max | |
17.06.10 | 3 000,00 | 0,00% | 137 | 411 010,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 001,00 | |
16.06.10 | 3 000,00 | 0,00% | 153 | 459 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
15.06.10 | 3 000,00 | 0,00% | 526 | 1 574 859,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 3 000,00 | |
14.06.10 | 3 000,00 | 0,00% | 1 710 | 5 130 050,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 001,00 | |
11.06.10 | 3 000,00 | 0,00% | 1 039 | 3 117 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
10.06.10 | 3 000,00 | -0,03% | 420 | 1 260 218,00 | 3 001,00 | 3 000,00 | 3 001,00 | |
09.06.10 | 3 001,00 | 0,03% | 147 | 441 161,00 | 3 001,00 | 3 001,00 | 3 002,00 | |
08.06.10 | 3 000,00 | 0,00% | 168 | 504 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
07.06.10 | 3 000,00 | -0,03% | 474 | 1 422 064,00 | 3 001,00 | 3 000,00 | 3 001,00 | |
04.06.10 | 3 001,00 | 0,00% | 16 | 48 016,00 | 3 001,00 | 3 001,00 | 3 001,00 | |
03.06.10 | 3 001,00 | 0,03% | 273 | 819 150,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 002,00 | |
02.06.10 | 3 000,00 | 0,00% | 266 | 798 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
01.06.10 | 3 000,00 | 0,00% | 729 | 2 187 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
31.05.10 | 3 000,00 | 0,00% | 301 | 907 557,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 049,00 | |
28.05.10 | 3 000,00 | 0,94% | 1 415 | 4 243 705,00 | 2 988,00 | 2 988,00 | 3 001,00 | |
27.05.10 | 2 972,00 | 0,03% | 72 | 213 937,00 | 2 971,00 | 2 971,00 | 2 972,00 | |
26.05.10 | 2 971,00 | 0,54% | 179 | 531 971,00 | 2 962,00 | 2 962,00 | 2 980,00 | |
25.05.10 | 2 955,00 | -0,84% | 584 | 1 730 300,00 | 2 980,00 | 2 955,00 | 2 980,00 | |
20.05.10 | 2 980,00 | -0,50% | 2 419 | 7 201 768,00 | 2 962,00 | 2 960,00 | 2 980,00 | |
19.05.10 | 2 995,00 | -0,10% | 280 | 833 325,00 | 2 970,00 | 2 970,00 | 2 995,00 | |
18.05.10 | 2 998,00 | 2,01% | 1 580 | 4 668 390,00 | 2 953,00 | 2 950,00 | 2 998,00 | |
17.05.10 | 2 939,00 | -3,61% | 150 | 440 500,00 | 2 931,00 | 2 931,00 | 2 940,00 | |
14.05.10 | 3 049,00 | 1,63% | 314 | 948 460,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 049,00 | |
13.05.10 | 3 000,00 | -0,83% | 369 | 1 112 450,00 | 3 050,00 | 3 000,00 | 3 050,00 | |
12.05.10 | 3 025,00 | 0,00% | 3 213 | 9 728 615,00 | 3 050,00 | 3 025,00 | 3 050,00 | |
11.05.10 | 3 025,00 | 0,80% | 1 304 | 3 947 596,00 | 3 039,00 | 3 025,00 | 3 050,00 | |
10.05.10 | 3 001,00 | 4,56% | 687 | 2 048 311,00 | 2 950,00 | 2 949,00 | 3 050,00 | |
07.05.10 | 2 870,00 | -2,71% | 242 | 696 040,00 | 2 900,00 | 2 865,00 | 2 900,00 | |
06.05.10 | 2 950,00 | -0,34% | 564 | 1 663 090,00 | 2 950,00 | 2 940,00 | 2 951,00 | |
05.05.10 | 2 960,00 | -2,95% | 815 | 2 422 420,00 | 3 000,00 | 2 960,00 | 3 000,00 | |
04.05.10 | 3 050,00 | 0,00% | 322 | 982 500,00 | 3 050,00 | 3 050,00 | 3 060,00 | |
03.05.10 | 3 050,00 | 0,00% | 10 | 30 500,00 | 3 050,00 | 3 050,00 | 3 050,00 | |
30.04.10 | 3 050,00 | 0,00% | 372 | 1 134 800,00 | 3 090,00 | 3 050,00 | 3 090,00 | |
29.04.10 | 3 050,00 | -1,61% | 2 133 | 6 605 500,00 | 3 050,00 | 3 050,00 | 3 100,00 | |
28.04.10 | 3 100,00 | 1,64% | 12 513 | 38 764 650,00 | 3 050,00 | 3 050,00 | 3 100,00 | |
27.04.10 | 3 050,00 | 1,67% | 5 313 | 16 053 442,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 050,00 | |
26.04.10 | 3 000,00 | 0,00% | 505 | 1 514 990,00 | 3 000,00 | 2 999,00 | 3 000,00 | |
23.04.10 | 3 000,00 | 1,69% | 12 | 36 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
22.04.10 | 2 950,00 | -1,67% | 110 | 324 643,00 | 2 951,00 | 2 950,00 | 2 953,00 | |
21.04.10 | 3 000,00 | 1,69% | 1 700 | 5 071 775,00 | 3 000,00 | 2 950,00 | 3 000,00 | |
20.04.10 | 2 950,00 | -3,12% | 85 | 250 750,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | |
19.04.10 | 3 045,00 | 3,22% | 1 900 | 5 744 485,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 3 050,00 | |
16.04.10 | 2 950,00 | -0,34% | 473 | 1 395 350,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | |
15.04.10 | 2 960,00 | -1,37% | 441 | 1 310 450,00 | 3 000,00 | 2 960,00 | 3 000,00 | |
14.04.10 | 3 001,00 | 0,00% | 235 | 705 155,00 | 3 001,00 | 3 000,00 | 3 001,00 | |
13.04.10 | 3 001,00 | -0,33% | 87 | 261 245,00 | 3 001,00 | 3 001,00 | 3 006,00 | |
12.04.10 | 3 011,00 | 0,37% | 779 | 2 368 024,00 | 3 020,00 | 3 011,00 | 3 050,00 | |
09.04.10 | 3 000,00 | 0,00% | 449 | 1 364 500,00 | 3 050,00 | 3 000,00 | 3 050,00 | |
08.04.10 | 3 000,00 | -2,28% | 325 | 975 144,00 | 3 001,00 | 3 000,00 | 3 001,00 | |
07.04.10 | 3 070,00 | -4,06% | 964 | 2 971 632,00 | 3 104,00 | 3 050,00 | 3 104,00 | |
06.04.10 | 3 200,00 | 1,59% | 974 | 3 115 942,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 3 200,00 | |
01.04.10 | 3 150,00 | 0,00% | 525 | 1 653 855,00 | 3 151,00 | 3 150,00 | 3 151,00 | |
31.03.10 | 3 150,00 | 0,96% | 1 520 | 4 749 525,00 | 3 120,00 | 3 120,00 | 3 150,00 | |
29.03.10 | 3 120,00 | 0,00% | 1 066 | 3 324 540,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 120,00 | |
26.03.10 | 3 120,00 | 0,00% | 207 | 643 740,00 | 3 101,00 | 3 100,00 | 3 120,00 | |
25.03.10 | 3 120,00 | 0,65% | 476 | 1 485 090,00 | 3 119,00 | 3 119,00 | 3 120,00 | |
24.03.10 | 3 100,00 | 0,00% | 1 075 | 3 350 570,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 121,00 | |
23.03.10 | 3 100,00 | 0,00% | 283 | 881 960,00 | 3 120,00 | 3 100,00 | 3 120,00 | |
22.03.10 | 3 100,00 | -1,59% | 278 | 863 290,00 | 3 130,00 | 3 100,00 | 3 130,00 | |
19.03.10 | 3 150,00 | 1,61% | 195 | 607 800,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 150,00 | |
18.03.10 | 3 100,00 | 0,00% | 495 | 1 534 500,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | |
17.03.10 | 3 100,00 | 0,00% | 35 | 107 900,00 | 3 070,00 | 3 070,00 | 3 100,00 | |
16.03.10 | 3 100,00 | -0,19% | 1 664 | 5 169 081,00 | 3 108,00 | 3 099,00 | 3 150,00 | |
15.03.10 | 3 106,00 | -2,94% | 211 | 663 090,00 | 3 150,00 | 3 106,00 | 3 150,00 | |
12.03.10 | 3 200,00 | 0,00% | 565 | 1 808 000,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | |
11.03.10 | 3 200,00 | 0,00% | 627 | 2 006 394,00 | 3 199,00 | 3 199,00 | 3 201,00 | |
10.03.10 | 3 200,00 | 0,63% | 423 | 1 352 592,00 | 3 190,00 | 3 190,00 | 3 200,00 | |
09.03.10 | 3 180,00 | -0,62% | 529 | 1 691 745,00 | 3 200,00 | 3 180,00 | 3 200,00 | |
08.03.10 | 3 200,00 | 3,23% | 356 | 1 137 717,00 | 3 160,00 | 3 160,00 | 3 200,00 | |
05.03.10 | 3 100,00 | -1,59% | 247 | 766 169,00 | 3 110,00 | 3 100,00 | 3 110,00 | |
04.03.10 | 3 150,00 | 1,61% | 498 | 1 568 700,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | |
03.03.10 | 3 100,00 | -0,96% | 159 | 492 900,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | |
02.03.10 | 3 130,00 | 0,97% | 199 | 617 020,00 | 3 053,00 | 3 052,00 | 3 130,00 | |
01.03.10 | 3 100,00 | 0,00% | 140 | 429 532,00 | 3 051,00 | 3 050,00 | 3 100,00 | |
26.02.10 | 3 100,00 | -0,03% | 653 | 2 022 165,00 | 3 100,00 | 3 070,00 | 3 100,00 | |
25.02.10 | 3 101,00 | -1,56% | 101 | 314 130,00 | 3 120,00 | 3 100,00 | 3 120,00 | |
24.02.10 | 3 150,00 | -1,87% | 155 | 488 825,00 | 3 161,00 | 3 150,00 | 3 161,00 | |
23.02.10 | 3 210,00 | 0,31% | 524 | 1 685 290,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 220,00 | |
22.02.10 | 3 200,00 | -1,54% | 143 | 459 820,00 | 3 250,00 | 3 200,00 | 3 250,00 | |
19.02.10 | 3 250,00 | 0,03% | 386 | 1 245 770,00 | 3 201,00 | 3 200,00 | 3 250,00 | |
18.02.10 | 3 249,00 | -0,95% | 237 | 771 545,00 | 3 280,00 | 3 247,00 | 3 280,00 | |
17.02.10 | 3 280,00 | -0,61% | 59 | 193 520,00 | 3 280,00 | 3 280,00 | 3 280,00 | |
16.02.10 | 3 300,00 | 2,87% | 220 | 723 356,00 | 3 249,00 | 3 249,00 | 3 300,00 | |
15.02.10 | 3 208,00 | 0,22% | 110 | 353 253,00 | 3 203,00 | 3 203,00 | 3 250,00 | |
12.02.10 | 3 201,00 | 0,03% | 169 | 540 873,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 201,00 | |
11.02.10 | 3 200,00 | 1,91% | 116 | 367 600,00 | 3 140,00 | 3 140,00 | 3 200,00 | |
10.02.10 | 3 140,00 | 1,26% | 21 | 65 940,00 | 3 140,00 | 3 140,00 | 3 140,00 | |
09.02.10 | 3 101,00 | 3,30% | 297 | 920 294,00 | 3 097,00 | 3 097,00 | 3 101,00 | |
08.02.10 | 3 002,00 | -1,57% | 91 | 280 782,00 | 3 097,00 | 3 002,00 | 3 097,00 | |
05.02.10 | 3 050,00 | -1,68% | 412 | 1 266 732,00 | 3 106,00 | 3 001,00 | 3 106,00 | |
04.02.10 | 3 102,00 | -3,00% | 1 153 | 3 681 250,00 | 3 280,00 | 3 102,00 | 3 280,00 | |
03.02.10 | 3 198,00 | 4,85% | 147 | 461 498,00 | 3 110,00 | 3 110,00 | 3 198,00 | |
02.02.10 | 3 050,00 | 2,69% | 385 | 1 152 790,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 3 050,00 | |
01.02.10 | 2 970,00 | 2,41% | 115 | 339 390,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 2 970,00 | |
29.01.10 | 2 900,00 | 1,05% | 402 | 1 173 342,00 | 2 861,00 | 2 861,00 | 2 941,00 | |
28.01.10 | 2 870,00 | 0,35% | 115 | 329 060,00 | 2 850,00 | 2 850,00 | 2 870,00 | |
27.01.10 | 2 860,00 | 0,35% | 885 | 2 527 690,00 | 2 850,00 | 2 850,00 | 2 860,00 | |
26.01.10 | 2 850,00 | 1,71% | 167 | 475 950,00 | 2 850,00 | 2 850,00 | 2 850,00 | |
25.01.10 | 2 802,00 | -1,65% | 226 | 639 087,00 | 2 850,00 | 2 802,00 | 2 850,00 | |
22.01.10 | 2 849,00 | -0,04% | 343 | 977 116,00 | 2 850,00 | 2 830,00 | 2 850,00 | |
21.01.10 | 2 850,00 | 0,00% | 632 | 1 801 200,00 | 2 850,00 | 2 850,00 | 2 850,00 | |
20.01.10 | 2 850,00 | 1,79% | 829 | 2 343 658,00 | 2 849,00 | 2 802,00 | 2 850,00 | |
18.01.10 | 2 800,00 | 1,82% | 662 | 1 854 084,00 | 2 795,00 | 2 795,00 | 2 830,00 | |
15.01.10 | 2 750,00 | -1,79% | 215 | 591 380,00 | 2 752,00 | 2 750,00 | 2 752,00 | |
14.01.10 | 2 800,00 | 1,82% | 290 | 811 723,00 | 2 780,00 | 2 780,00 | 2 800,00 | |
13.01.10 | 2 750,00 | -1,08% | 195 | 535 950,00 | 2 750,00 | 2 740,00 | 2 750,00 | |
12.01.10 | 2 780,00 | 1,09% | 280 | 778 370,00 | 2 780,00 | 2 779,00 | 2 780,00 | |
11.01.10 | 2 750,00 | -1,79% | 377 | 1 036 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | |
08.01.10 | 2 800,00 | 0,00% | 140 | 391 993,00 | 2 799,00 | 2 799,00 | 2 800,00 | |
05.01.10 | 2 800,00 | 3,70% | 212 | 575 150,00 | 2 701,00 | 2 701,00 | 2 800,00 | |
04.01.10 | 2 700,00 | -3,57% | 75 | 204 700,00 | 2 740,00 | 2 700,00 | 2 740,00 | |
30.12.09 | 2 800,00 | 0,39% | 70 | 196 000,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | |
29.12.09 | 2 789,00 | -0,39% | 123 | 344 147,00 | 2 800,00 | 2 789,00 | 2 800,00 | |
28.12.09 | 2 800,00 | 1,45% | 160 | 447 675,00 | 2 785,00 | 2 785,00 | 2 800,00 | |
25.12.09 | 2 760,00 | -1,43% | 371 | 1 032 162,00 | 2 836,00 | 2 760,00 | 2 836,00 | |
