21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 18 270,00 | |||
|
0,00% (0) |
Symbol | Change | Price | Volume | Turnover |
ENRG | 723,72% | 3 855,00 | 1 | 3 855,00 |
KONZ | 566,67% | 1 000,00 | 3 | 3 000,00 |
TRGO | 107,13% | 2 500,00 | 100 | 250 000,00 |
OSPO | 100,00% | 1 230,00 | 1 000 | 1 230 000,00 |
RINS | 99,68% | 12 500,00 | 43 | 537 500,00 |
MKMT | 97,30% | 6 215,00 | 15 | 93 225,00 |
PTRS | 66,67% | 3 000,00 | 20 | 60 000,00 |
ZTSK | 46,67% | 440,00 | 5 098 | 2 243 120,00 |
TRUB | 42,86% | 100,00 | 112 | 11 200,00 |
TKKU | 25,78% | 2 010,00 | 20 | 40 200,00 |
SILB | 25,00% | 1 000,00 | 4 | 4 000,00 |
TEAL | 23,08% | 800,00 | 1 | 800,00 |
TKST | 22,50% | 2 450,00 | 78 | 191 100,00 |
SKP | 20,00% | 30 000,00 | 2 | 60 000,00 |
BIBR | 20,00% | 3 000,00 | 10 | 30 000,00 |
IJUG | 20,00% | 2 220,00 | 80 | 177 600,00 |
ZBUS | 20,00% | 1 200,00 | 76 | 91 200,00 |
ZUMS | 19,95% | 1 467,00 | 1 144 | 1 678 248,00 |
RZTK | 16,67% | 350,00 | 239 | 83 650,00 |
KARO | 12,58% | 680,00 | 160 | 108 800,00 |
Date | Price | Change | Volume | Turnover | Opening | Min | Max | |
17.08.10 | 21,00 | 0,00% | 870 | 18 270,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |
10.08.10 | 21,00 | -4,55% | 2 200 | 46 200,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |
05.08.10 | 22,00 | 10,00% | 300 | 6 600,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |
30.07.10 | 20,00 | 0,00% | 458 | 9 160,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
28.07.10 | 20,00 | -9,09% | 533 | 10 660,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
22.07.10 | 22,00 | 4,76% | 533 | 11 726,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.