60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 1 320,00 | |||
|
20,00% (10) |
Symbol | Change | Price | Volume | Turnover |
ENRG | 723,72% | 3 855,00 | 1 | 3 855,00 |
KONZ | 566,67% | 1 000,00 | 3 | 3 000,00 |
TRGO | 107,13% | 2 500,00 | 100 | 250 000,00 |
AUMK | 100,00% | 4 000,00 | 2 | 8 000,00 |
OSPO | 100,00% | 1 230,00 | 1 000 | 1 230 000,00 |
RINS | 99,68% | 12 500,00 | 43 | 537 500,00 |
MKMT | 97,30% | 6 215,00 | 15 | 93 225,00 |
ZTSK | 46,67% | 440,00 | 5 098 | 2 243 120,00 |
TRUB | 42,86% | 100,00 | 112 | 11 200,00 |
TKKU | 25,78% | 2 010,00 | 20 | 40 200,00 |
SILB | 25,00% | 1 000,00 | 4 | 4 000,00 |
TEAL | 23,08% | 800,00 | 1 | 800,00 |
TKST | 22,50% | 2 450,00 | 78 | 191 100,00 |
SKP | 20,00% | 30 000,00 | 2 | 60 000,00 |
BIBR | 20,00% | 3 000,00 | 10 | 30 000,00 |
IJUG | 20,00% | 2 220,00 | 80 | 177 600,00 |
RZIT | 20,00% | 60,00 | 22 | 1 320,00 |
ZUMS | 19,95% | 1 467,00 | 1 144 | 1 678 248,00 |
PKB | 12,50% | 4 500,00 | 1 614 | 7 263 000,00 |
KIB | 11,10% | 1 111,00 | 52 | 57 772,00 |
Date | Price | Change | Volume | Turnover | Opening | Min | Max | |
15.06.10 | 60,00 | 20,00% | 22 | 1 320,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
14.06.10 | 50,00 | 0,00% | 59 | 2 950,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
20.05.10 | 50,00 | -18,03% | 17 | 850,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.