emg home
RSS
  • BEOGRAD
  • SARAJEVO
  • SKOPJE
  • LJUBLJANA
  • BANJA LUKA
  • PODGORICA
  • ZAGREB
Izvor: Quotestation.com
Mlekara a.d. Subotica
1 801,00 1 801,00 1 801,00 1 801,00 1 228 282,00
Poslednji update: 2010-09-17 13:45:09 Izvor: Quotestation
0,00% (0) turnover
Simbol Promena Cena Obim Promet
MTRN 10 314,30% 36 450,00 48 1 749 600,00
TSAR 196,30% 1 200,00 13 15 600,00
AGMH 151,85% 6 800,00 47 319 600,00
RMVA 116,67% 2 600,00 5 312 13 811 200,00
VINK 52,30% 530,00 1 672 886 160,00
LBFC 44,00% 18 720,00 1 18 720,00
GALD 26,68% 508,00 2 1 016,00
BNBR 20,18% 274,00 500 137 000,00
KLRT 20,08% 634,00 72 45 648,00
SIDP 20,06% 383,00 100 38 300,00
STSJ 20,05% 982,00 1 982,00
HMLP 20,03% 1 474,00 20 29 480,00
RDKV 20,01% 2 999,00 1 2 999,00
BRCI 20,00% 360,00 634 228 240,00
DINR 20,00% 240,00 7 1 680,00
DZVA 20,00% 240,00 500 120 000,00
ELVZ 20,00% 16 080,00 14 225 120,00
FKZA 20,00% 1 140,00 35 39 900,00
GEOM 20,00% 1 368,00 111 151 848,00
GRAN 20,00% 1 200,00 2 2 400,00
Datum Cena Promena Obim Promet Otvaranje Min Max
17.09.10 1 801,00 0,00% 682 1 228 282,00 1 801,00 1 801,00 1 801,00
16.09.10 1 801,00 -4,91% 8 14 408,00 1 801,00 1 801,00 1 801,00
15.09.10 1 894,00 11,41% 58 109 852,00 1 894,00 1 894,00 1 894,00
14.09.10 1 700,00 6,38% 974 1 655 800,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00
13.09.10 1 598,00 0,06% 698 1 115 404,00 1 598,00 1 598,00 1 598,00
10.09.10 1 597,00 6,47% 315 503 055,00 1 597,00 1 597,00 1 597,00
09.09.10 1 500,00 0,13% 1 085 1 627 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
08.09.10 1 498,00 0,00% 1 925 2 883 650,00 1 498,00 1 498,00 1 498,00
07.09.10 1 498,00 0,00% 719 1 077 062,00 1 498,00 1 498,00 1 498,00
06.09.10 1 498,00 1,97% 340 509 320,00 1 498,00 1 498,00 1 498,00
03.09.10 1 469,00 9,06% 713 1 047 397,00 1 469,00 1 469,00 1 469,00
31.08.10 1 347,00 -0,22% 252 339 444,00 1 347,00 1 347,00 1 347,00
30.08.10 1 350,00 2,66% 618 834 300,00 1 350,00 1 350,00 1 350,00
27.08.10 1 315,00 -0,08% 126 165 690,00 1 315,00 1 315,00 1 315,00
26.08.10 1 316,00 0,00% 12 15 792,00 1 316,00 1 316,00 1 316,00
25.08.10 1 316,00 0,00% 510 671 160,00 1 316,00 1 316,00 1 316,00
23.08.10 1 316,00 0,00% 140 184 240,00 1 316,00 1 316,00 1 316,00
20.08.10 1 316,00 -6,00% 4 5 264,00 1 316,00 1 316,00 1 316,00
19.08.10 1 400,00 0,00% 519 726 600,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00

Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.