500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 120 000,00 | |||
|
-9,09% (-50) |
Simbol | Promena | Cena | Obim | Promet |
MTRN | 10 314,30% | 36 450,00 | 48 | 1 749 600,00 |
TSAR | 196,30% | 1 200,00 | 13 | 15 600,00 |
AGMH | 151,85% | 6 800,00 | 47 | 319 600,00 |
RMVA | 116,67% | 2 600,00 | 5 312 | 13 811 200,00 |
VINK | 52,30% | 530,00 | 1 672 | 886 160,00 |
LBFC | 44,00% | 18 720,00 | 1 | 18 720,00 |
GALD | 26,68% | 508,00 | 2 | 1 016,00 |
BNBR | 20,18% | 274,00 | 500 | 137 000,00 |
KLRT | 20,08% | 634,00 | 72 | 45 648,00 |
SIDP | 20,06% | 383,00 | 100 | 38 300,00 |
STSJ | 20,05% | 982,00 | 1 | 982,00 |
HMLP | 20,03% | 1 474,00 | 20 | 29 480,00 |
RDKV | 20,01% | 2 999,00 | 1 | 2 999,00 |
BRCI | 20,00% | 360,00 | 634 | 228 240,00 |
DINR | 20,00% | 240,00 | 7 | 1 680,00 |
DZVA | 20,00% | 240,00 | 500 | 120 000,00 |
ELVZ | 20,00% | 16 080,00 | 14 | 225 120,00 |
FKZA | 20,00% | 1 140,00 | 35 | 39 900,00 |
GEOM | 20,00% | 1 368,00 | 111 | 151 848,00 |
GRAN | 20,00% | 1 200,00 | 2 | 2 400,00 |
Datum | Cena | Promena | Obim | Promet | Otvaranje | Min | Max | |
13.09.10 | 500,00 | -9,09% | 240 | 120 000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
10.09.10 | 550,00 | -10,71% | 5 | 2 750,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
03.09.10 | 616,00 | 0,00% | 5 | 3 080,00 | 616,00 | 616,00 | 616,00 |
Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.