Komercijalna banka Skopje
|
2 950,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 295 000,00 | ||
|
1,03% (30) |
Simbol | Promena | Cena | Obim | Promet |
KONZ | 566,67% | 1 000,00 | 3 | 3 000,00 |
TRGO | 107,13% | 2 500,00 | 100 | 250 000,00 |
SOLN | 100,00% | 200,00 | 200 | 40 000,00 |
RINS | 99,68% | 12 500,00 | 43 | 537 500,00 |
MKMT | 97,30% | 6 215,00 | 15 | 93 225,00 |
PTRS | 66,67% | 3 000,00 | 20 | 60 000,00 |
ZTSK | 46,67% | 440,00 | 5 098 | 2 243 120,00 |
TRUB | 42,86% | 100,00 | 112 | 11 200,00 |
TKKU | 25,78% | 2 010,00 | 20 | 40 200,00 |
SILB | 25,00% | 1 000,00 | 4 | 4 000,00 |
TEAL | 23,08% | 800,00 | 1 | 800,00 |
TKST | 22,45% | 3 000,00 | 44 | 132 000,00 |
SKP | 20,00% | 30 000,00 | 2 | 60 000,00 |
BIBR | 20,00% | 3 000,00 | 10 | 30 000,00 |
IJUG | 20,00% | 2 220,00 | 80 | 177 600,00 |
ZBUS | 20,00% | 1 200,00 | 76 | 91 200,00 |
ZUMS | 19,95% | 1 467,00 | 1 144 | 1 678 248,00 |
KARO | 12,58% | 680,00 | 160 | 108 800,00 |
SKOV | 11,11% | 500,00 | 29 | 14 500,00 |
AGKU | 10,00% | 2 750,00 | 3 000 | 8 250 000,00 |
Simbol | Promena | Cena | Obim | Promet |
TRGL | -94,08% | 200,00 | 5 | 1 000,00 |
PRUZ | -80,83% | 23,00 | 54 808 | 1 260 584,00 |
NAMA | -70,47% | 1 500,00 | 358 | 537 000,00 |
KPSS | -57,14% | 150,00 | 300 | 45 000,00 |
AUMK | -47,52% | 2 099,00 | 50 | 104 950,00 |
MSPR | -40,48% | 250,00 | 7 | 1 750,00 |
ENER | -40,00% | 1 200,00 | 12 | 14 400,00 |
METC | -36,84% | 120,00 | 98 | 11 760,00 |
PKB | -33,33% | 3 000,00 | 50 | 150 000,00 |
DOMA | -33,29% | 1 000,00 | 102 | 122 100,00 |
MKGV | -33,29% | 1 601,00 | 392 | 627 592,00 |
MAVR | -23,09% | 999,00 | 10 | 9 990,00 |
PESK | -23,08% | 500,00 | 4 | 2 000,00 |
IDVP | -20,00% | 24,00 | 160 | 3 840,00 |
JUSN | -20,00% | 480,00 | 14 | 6 720,00 |
TKPR | -20,00% | 432,00 | 100 | 43 200,00 |
ZSIL | -20,00% | 80,00 | 320 | 25 600,00 |
MKSD | -19,93% | 221,00 | 550 | 121 550,00 |
OHIS | -19,33% | 121,00 | 73 | 8 833,00 |
INTS | -18,76% | 1 503,00 | 98 | 147 294,00 |
Simbol | Promena | Cena | Obim | Promet |
AGKU | 10,00% | 2 750,00 | 3 000 | 8 250 000,00 |
KDBT | 0,00% | 215,00 | 31 326 | 6 735 090,00 |
EUMK | 0,00% | 61 185,00 | 102 | 6 240 870,00 |
ECSS | 0,00% | 315,00 | 18 000 | 5 670 000,00 |
ILKR | 0,00% | 300,00 | 17 248 | 5 174 400,00 |
FEBR | 0,00% | 3 082,00 | 1 510 | 4 653 820,00 |
BGOR | 0,00% | 700,00 | 6 200 | 4 340 000,00 |
GDST | 0,00% | 3 200,00 | 880 | 2 816 000,00 |
PUBL | 0,00% | 123,00 | 22 500 | 2 767 500,00 |
MKSO | 0,00% | 3 150,00 | 820 | 2 583 000,00 |
OKIT | 0,00% | 185,00 | 13 260 | 2 453 100,00 |
ZTSK | 46,67% | 440,00 | 5 098 | 2 243 120,00 |
ISHS | 0,00% | 2 000,00 | 1 101 | 2 202 000,00 |
INBR | -0,73% | 6 800,00 | 316 | 2 148 800,00 |
RADE | -2,91% | 1 800,00 | 1 070 | 1 926 000,00 |
7NOG | -0,04% | 2 459,00 | 729 | 1 792 611,00 |
ZUMS | 19,95% | 1 467,00 | 1 144 | 1 678 248,00 |
BRIK | 0,00% | 1 800,00 | 915 | 1 647 000,00 |
PTNC | 0,00% | 184,00 | 8 510 | 1 565 840,00 |
ZMAL | 0,00% | 750,00 | 1 742 | 1 306 500,00 |
Datum | Cena | Promena | Obim | Promet | Otvaranje | Min | Max | |
15.10.10 | 2 950,00 | 1,03% | 100 | 295 000,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | |
14.10.10 | 2 920,00 | -1,35% | 319 | 938 770,00 | 2 950,00 | 2 920,00 | 2 960,00 | |
13.10.10 | 2 960,00 | -0,67% | 310 | 925 750,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 3 000,00 | |
12.10.10 | 2 980,00 | -0,17% | 20 | 59 600,00 | 2 980,00 | 2 980,00 | 2 980,00 | |
08.10.10 | 2 985,00 | -0,49% | 210 | 627 580,00 | 2 999,00 | 2 980,00 | 2 999,00 | |
07.10.10 | 2 999,67 | -0,01% | 1 455 | 4 363 900,00 | 3 000,00 | 2 980,00 | 3 000,00 | |
06.10.10 | 3 000,00 | 0,26% | 699 | 2 096 980,00 | 2 999,00 | 2 999,00 | 3 000,00 | |
05.10.10 | 2 992,16 | -0,24% | 2 468 | 7 403 604,00 | 3 000,00 | 2 990,00 | 3 000,00 | |
04.10.10 | 2 999,33 | 0,99% | 173 | 517 204,00 | 2 990,00 | 2 980,00 | 3 000,00 | |
01.10.10 | 2 970,00 | -1,00% | 125 | 371 255,00 | 2 970,00 | 2 970,00 | 2 971,00 | |
30.09.10 | 2 999,93 | 0,00% | 1 650 | 4 949 885,00 | 2 999,00 | 2 999,00 | 3 000,00 | |
29.09.10 | 3 000,00 | 0,04% | 1 192 | 3 575 980,00 | 3 000,00 | 2 999,00 | 3 000,00 | |
28.09.10 | 2 998,83 | -0,04% | 2 142 | 6 425 860,00 | 3 000,00 | 2 980,00 | 3 000,00 | |
27.09.10 | 3 000,00 | 0,00% | 1 256 | 3 768 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
24.09.10 | 3 000,00 | 0,00% | 600 | 1 800 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
23.09.10 | 3 000,00 | -0,03% | 5 640 | 17 163 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 050,00 | |
22.09.10 | 3 001,00 | -1,61% | 593 | 1 802 213,00 | 3 050,00 | 3 000,00 | 3 051,00 | |
21.09.10 | 3 050,00 | -1,61% | 2 722 | 8 302 391,00 | 3 052,00 | 3 050,00 | 3 052,00 | |
20.09.10 | 3 100,00 | 0,00% | 499 | 1 546 875,00 | 3 100,00 | 3 099,00 | 3 100,00 | |
17.09.10 | 3 100,00 | 1,64% | 182 | 559 626,00 | 3 051,00 | 3 050,00 | 3 100,00 |
Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.
Datum | Cena | Promena | Obim | Promet | Otvaranje | Min | Max | |
15.10.10 | 2 950,00 | 1,03% | 100 | 295 000,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | |
14.10.10 | 2 920,00 | -1,35% | 319 | 938 770,00 | 2 950,00 | 2 920,00 | 2 960,00 | |
13.10.10 | 2 960,00 | -0,67% | 310 | 925 750,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 3 000,00 | |
12.10.10 | 2 980,00 | -0,17% | 20 | 59 600,00 | 2 980,00 | 2 980,00 | 2 980,00 | |
08.10.10 | 2 985,00 | -0,49% | 210 | 627 580,00 | 2 999,00 | 2 980,00 | 2 999,00 | |
07.10.10 | 2 999,67 | -0,01% | 1 455 | 4 363 900,00 | 3 000,00 | 2 980,00 | 3 000,00 | |
06.10.10 | 3 000,00 | 0,26% | 699 | 2 096 980,00 | 2 999,00 | 2 999,00 | 3 000,00 | |
05.10.10 | 2 992,16 | -0,24% | 2 468 | 7 403 604,00 | 3 000,00 | 2 990,00 | 3 000,00 | |
04.10.10 | 2 999,33 | 0,99% | 173 | 517 204,00 | 2 990,00 | 2 980,00 | 3 000,00 | |
01.10.10 | 2 970,00 | -1,00% | 125 | 371 255,00 | 2 970,00 | 2 970,00 | 2 971,00 | |
30.09.10 | 2 999,93 | 0,00% | 1 650 | 4 949 885,00 | 2 999,00 | 2 999,00 | 3 000,00 | |
29.09.10 | 3 000,00 | 0,04% | 1 192 | 3 575 980,00 | 3 000,00 | 2 999,00 | 3 000,00 | |
28.09.10 | 2 998,83 | -0,04% | 2 142 | 6 425 860,00 | 3 000,00 | 2 980,00 | 3 000,00 | |
27.09.10 | 3 000,00 | 0,00% | 1 256 | 3 768 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
24.09.10 | 3 000,00 | 0,00% | 600 | 1 800 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
23.09.10 | 3 000,00 | -0,03% | 5 640 | 17 163 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 050,00 | |
22.09.10 | 3 001,00 | -1,61% | 593 | 1 802 213,00 | 3 050,00 | 3 000,00 | 3 051,00 | |
21.09.10 | 3 050,00 | -1,61% | 2 722 | 8 302 391,00 | 3 052,00 | 3 050,00 | 3 052,00 | |
20.09.10 | 3 100,00 | 0,00% | 499 | 1 546 875,00 | 3 100,00 | 3 099,00 | 3 100,00 | |
17.09.10 | 3 100,00 | 1,64% | 182 | 559 626,00 | 3 051,00 | 3 050,00 | 3 100,00 | |
16.09.10 | 3 050,00 | -1,29% | 423 | 1 290 220,00 | 3 051,00 | 3 050,00 | 3 051,00 | |
15.09.10 | 3 090,00 | -0,32% | 115 | 355 350,00 | 3 090,00 | 3 090,00 | 3 090,00 | |
14.09.10 | 3 100,00 | -0,04% | 139 | 430 500,00 | 3 100,00 | 3 060,00 | 3 100,00 | |
13.09.10 | 3 101,39 | -2,16% | 945 | 2 935 941,00 | 3 150,00 | 3 100,00 | 3 150,00 | |
10.09.10 | 3 170,00 | -0,94% | 203 | 642 710,00 | 3 170,00 | 3 160,00 | 3 170,00 | |
07.09.10 | 3 200,00 | 0,00% | 145 | 463 955,00 | 3 199,00 | 3 199,00 | 3 200,00 | |
06.09.10 | 3 199,98 | -0,04% | 1 079 | 3 452 775,00 | 3 200,00 | 3 199,00 | 3 200,00 | |
03.09.10 | 3 201,28 | 0,04% | 53 | 169 700,00 | 3 212,00 | 3 201,00 | 3 212,00 | |
02.09.10 | 3 200,00 | -1,54% | 101 | 324 450,00 | 3 250,00 | 3 200,00 | 3 250,00 | |
01.09.10 | 3 250,00 | -0,30% | 172 | 559 394,00 | 3 253,00 | 3 250,00 | 3 253,00 | |
31.08.10 | 3 259,77 | -1,19% | 484 | 1 581 006,00 | 3 300,00 | 3 250,00 | 3 300,00 | |
30.08.10 | 3 299,00 | 0,58% | 119 | 392 681,00 | 3 300,00 | 3 299,00 | 3 300,00 | |
27.08.10 | 3 280,00 | 0,31% | 196 | 641 920,00 | 3 270,00 | 3 270,00 | 3 280,00 | |
26.08.10 | 3 270,00 | -0,91% | 497 | 1 628 100,00 | 3 280,00 | 3 270,00 | 3 280,00 | |
25.08.10 | 3 300,00 | 0,02% | 925 | 3 036 700,00 | 3 300,00 | 3 271,00 | 3 300,00 | |
24.08.10 | 3 299,30 | -0,05% | 340 | 1 121 870,00 | 3 300,00 | 3 299,00 | 3 300,00 | |
23.08.10 | 3 301,00 | -1,46% | 196 | 650 500,00 | 3 330,00 | 3 301,00 | 3 350,00 | |
20.08.10 | 3 350,00 | 1,52% | 293 | 979 590,00 | 3 301,00 | 3 301,00 | 3 350,00 | |
19.08.10 | 3 300,00 | 0,00% | 50 | 165 000,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | |
18.08.10 | 3 300,00 | 1,23% | 334 | 1 101 850,00 | 3 250,00 | 3 250,00 | 3 300,00 | |
17.08.10 | 3 260,00 | -1,21% | 701 | 2 309 350,00 | 3 301,00 | 3 260,00 | 3 301,00 | |
16.08.10 | 3 300,00 | -2,94% | 786 | 2 636 850,00 | 3 371,00 | 3 300,00 | 3 371,00 | |
13.08.10 | 3 400,00 | -1,16% | 988 | 3 359 200,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | |
12.08.10 | 3 440,00 | 2,66% | 1 149 | 3 949 960,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 440,00 | |
11.08.10 | 3 351,00 | 1,55% | 126 | 420 820,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 351,00 | |
10.08.10 | 3 300,00 | 2,17% | 264 | 863 200,00 | 3 250,00 | 3 250,00 | 3 300,00 | |
09.08.10 | 3 230,00 | -0,62% | 237 | 765 380,00 | 3 221,00 | 3 220,00 | 3 250,00 | |
06.08.10 | 3 250,00 | 1,40% | 536 | 1 730 204,00 | 3 212,00 | 3 212,00 | 3 250,00 | |
05.08.10 | 3 205,00 | 0,16% | 128 | 410 216,00 | 3 202,00 | 3 202,00 | 3 205,00 | |
04.08.10 | 3 200,00 | 1,59% | 97 | 310 400,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | |
03.08.10 | 3 150,00 | -1,56% | 65 | 206 250,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 3 200,00 | |
30.07.10 | 3 200,00 | 3,23% | 230 | 719 550,00 | 3 110,00 | 3 100,00 | 3 200,00 | |
29.07.10 | 3 100,00 | 0,32% | 135 | 418 465,00 | 3 099,00 | 3 099,00 | 3 100,00 | |
28.07.10 | 3 090,00 | -0,32% | 714 | 2 213 303,00 | 3 100,00 | 3 090,00 | 3 100,00 | |
27.07.10 | 3 100,00 | -0,32% | 120 | 370 650,00 | 3 070,00 | 3 070,00 | 3 100,00 | |
26.07.10 | 3 110,00 | 0,32% | 238 | 737 847,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 110,00 | |
23.07.10 | 3 100,00 | 0,00% | 62 | 192 200,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | |
22.07.10 | 3 100,00 | -1,59% | 608 | 1 884 829,00 | 3 101,00 | 3 099,00 | 3 101,00 | |
21.07.10 | 3 150,00 | 1,29% | 1 483 | 4 598 609,00 | 3 101,00 | 3 100,00 | 3 150,00 | |
20.07.10 | 3 110,00 | 0,29% | 10 | 31 100,00 | 3 110,00 | 3 110,00 | 3 110,00 | |
19.07.10 | 3 101,00 | -0,61% | 166 | 520 548,00 | 3 101,00 | 3 101,00 | 3 150,00 |
Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.
Datum | Cena | Promena | Obim | Promet | Otvaranje | Min | Max | |
15.10.10 | 2 950,00 | 1,03% | 100 | 295 000,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | |
14.10.10 | 2 920,00 | -1,35% | 319 | 938 770,00 | 2 950,00 | 2 920,00 | 2 960,00 | |
13.10.10 | 2 960,00 | -0,67% | 310 | 925 750,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 3 000,00 | |
12.10.10 | 2 980,00 | -0,17% | 20 | 59 600,00 | 2 980,00 | 2 980,00 | 2 980,00 | |
08.10.10 | 2 985,00 | -0,49% | 210 | 627 580,00 | 2 999,00 | 2 980,00 | 2 999,00 | |
07.10.10 | 2 999,67 | -0,01% | 1 455 | 4 363 900,00 | 3 000,00 | 2 980,00 | 3 000,00 | |
06.10.10 | 3 000,00 | 0,26% | 699 | 2 096 980,00 | 2 999,00 | 2 999,00 | 3 000,00 | |
05.10.10 | 2 992,16 | -0,24% | 2 468 | 7 403 604,00 | 3 000,00 | 2 990,00 | 3 000,00 | |
04.10.10 | 2 999,33 | 0,99% | 173 | 517 204,00 | 2 990,00 | 2 980,00 | 3 000,00 | |
01.10.10 | 2 970,00 | -1,00% | 125 | 371 255,00 | 2 970,00 | 2 970,00 | 2 971,00 | |
30.09.10 | 2 999,93 | 0,00% | 1 650 | 4 949 885,00 | 2 999,00 | 2 999,00 | 3 000,00 | |
29.09.10 | 3 000,00 | 0,04% | 1 192 | 3 575 980,00 | 3 000,00 | 2 999,00 | 3 000,00 | |
28.09.10 | 2 998,83 | -0,04% | 2 142 | 6 425 860,00 | 3 000,00 | 2 980,00 | 3 000,00 | |
27.09.10 | 3 000,00 | 0,00% | 1 256 | 3 768 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
24.09.10 | 3 000,00 | 0,00% | 600 | 1 800 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
23.09.10 | 3 000,00 | -0,03% | 5 640 | 17 163 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 050,00 | |
22.09.10 | 3 001,00 | -1,61% | 593 | 1 802 213,00 | 3 050,00 | 3 000,00 | 3 051,00 | |
21.09.10 | 3 050,00 | -1,61% | 2 722 | 8 302 391,00 | 3 052,00 | 3 050,00 | 3 052,00 | |
20.09.10 | 3 100,00 | 0,00% | 499 | 1 546 875,00 | 3 100,00 | 3 099,00 | 3 100,00 | |
17.09.10 | 3 100,00 | 1,64% | 182 | 559 626,00 | 3 051,00 | 3 050,00 | 3 100,00 | |
16.09.10 | 3 050,00 | -1,29% | 423 | 1 290 220,00 | 3 051,00 | 3 050,00 | 3 051,00 | |
15.09.10 | 3 090,00 | -0,32% | 115 | 355 350,00 | 3 090,00 | 3 090,00 | 3 090,00 | |
14.09.10 | 3 100,00 | -0,04% | 139 | 430 500,00 | 3 100,00 | 3 060,00 | 3 100,00 | |
13.09.10 | 3 101,39 | -2,16% | 945 | 2 935 941,00 | 3 150,00 | 3 100,00 | 3 150,00 | |
10.09.10 | 3 170,00 | -0,94% | 203 | 642 710,00 | 3 170,00 | 3 160,00 | 3 170,00 | |
07.09.10 | 3 200,00 | 0,00% | 145 | 463 955,00 | 3 199,00 | 3 199,00 | 3 200,00 | |
06.09.10 | 3 199,98 | -0,04% | 1 079 | 3 452 775,00 | 3 200,00 | 3 199,00 | 3 200,00 | |
03.09.10 | 3 201,28 | 0,04% | 53 | 169 700,00 | 3 212,00 | 3 201,00 | 3 212,00 | |
02.09.10 | 3 200,00 | -1,54% | 101 | 324 450,00 | 3 250,00 | 3 200,00 | 3 250,00 | |
01.09.10 | 3 250,00 | -0,30% | 172 | 559 394,00 | 3 253,00 | 3 250,00 | 3 253,00 | |
31.08.10 | 3 259,77 | -1,19% | 484 | 1 581 006,00 | 3 300,00 | 3 250,00 | 3 300,00 | |
30.08.10 | 3 299,00 | 0,58% | 119 | 392 681,00 | 3 300,00 | 3 299,00 | 3 300,00 | |
27.08.10 | 3 280,00 | 0,31% | 196 | 641 920,00 | 3 270,00 | 3 270,00 | 3 280,00 | |
26.08.10 | 3 270,00 | -0,91% | 497 | 1 628 100,00 | 3 280,00 | 3 270,00 | 3 280,00 | |
25.08.10 | 3 300,00 | 0,02% | 925 | 3 036 700,00 | 3 300,00 | 3 271,00 | 3 300,00 | |
24.08.10 | 3 299,30 | -0,05% | 340 | 1 121 870,00 | 3 300,00 | 3 299,00 | 3 300,00 | |
23.08.10 | 3 301,00 | -1,46% | 196 | 650 500,00 | 3 330,00 | 3 301,00 | 3 350,00 | |
20.08.10 | 3 350,00 | 1,52% | 293 | 979 590,00 | 3 301,00 | 3 301,00 | 3 350,00 | |
19.08.10 | 3 300,00 | 0,00% | 50 | 165 000,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | |
18.08.10 | 3 300,00 | 1,23% | 334 | 1 101 850,00 | 3 250,00 | 3 250,00 | 3 300,00 | |
17.08.10 | 3 260,00 | -1,21% | 701 | 2 309 350,00 | 3 301,00 | 3 260,00 | 3 301,00 | |
16.08.10 | 3 300,00 | -2,94% | 786 | 2 636 850,00 | 3 371,00 | 3 300,00 | 3 371,00 | |
13.08.10 | 3 400,00 | -1,16% | 988 | 3 359 200,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | |
12.08.10 | 3 440,00 | 2,66% | 1 149 | 3 949 960,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 440,00 | |
11.08.10 | 3 351,00 | 1,55% | 126 | 420 820,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 351,00 | |
10.08.10 | 3 300,00 | 2,17% | 264 | 863 200,00 | 3 250,00 | 3 250,00 | 3 300,00 | |
09.08.10 | 3 230,00 | -0,62% | 237 | 765 380,00 | 3 221,00 | 3 220,00 | 3 250,00 | |
06.08.10 | 3 250,00 | 1,40% | 536 | 1 730 204,00 | 3 212,00 | 3 212,00 | 3 250,00 | |
05.08.10 | 3 205,00 | 0,16% | 128 | 410 216,00 | 3 202,00 | 3 202,00 | 3 205,00 | |
04.08.10 | 3 200,00 | 1,59% | 97 | 310 400,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | |
03.08.10 | 3 150,00 | -1,56% | 65 | 206 250,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 3 200,00 | |
30.07.10 | 3 200,00 | 3,23% | 230 | 719 550,00 | 3 110,00 | 3 100,00 | 3 200,00 | |
29.07.10 | 3 100,00 | 0,32% | 135 | 418 465,00 | 3 099,00 | 3 099,00 | 3 100,00 | |
28.07.10 | 3 090,00 | -0,32% | 714 | 2 213 303,00 | 3 100,00 | 3 090,00 | 3 100,00 | |
27.07.10 | 3 100,00 | -0,32% | 120 | 370 650,00 | 3 070,00 | 3 070,00 | 3 100,00 | |
26.07.10 | 3 110,00 | 0,32% | 238 | 737 847,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 110,00 | |
23.07.10 | 3 100,00 | 0,00% | 62 | 192 200,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | |
22.07.10 | 3 100,00 | -1,59% | 608 | 1 884 829,00 | 3 101,00 | 3 099,00 | 3 101,00 | |
21.07.10 | 3 150,00 | 1,29% | 1 483 | 4 598 609,00 | 3 101,00 | 3 100,00 | 3 150,00 | |
20.07.10 | 3 110,00 | 0,29% | 10 | 31 100,00 | 3 110,00 | 3 110,00 | 3 110,00 | |
19.07.10 | 3 101,00 | -0,61% | 166 | 520 548,00 | 3 101,00 | 3 101,00 | 3 150,00 | |
16.07.10 | 3 120,00 | 0,97% | 603 | 1 873 180,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 120,00 | |
15.07.10 | 3 090,00 | 0,29% | 210 | 648 432,00 | 3 081,00 | 3 081,00 | 3 090,00 | |
14.07.10 | 3 081,00 | 0,03% | 32 | 98 772,00 | 3 090,00 | 3 081,00 | 3 090,00 | |
13.07.10 | 3 080,00 | -0,32% | 205 | 631 933,00 | 3 090,00 | 3 080,00 | 3 090,00 | |
12.07.10 | 3 090,00 | 0,16% | 203 | 629 062,00 | 3 094,00 | 3 090,00 | 3 100,00 | |
09.07.10 | 3 085,00 | 0,13% | 176 | 542 930,00 | 3 085,00 | 3 082,00 | 3 085,00 | |
08.07.10 | 3 081,00 | -0,61% | 83 | 255 948,00 | 3 080,00 | 3 080,00 | 3 090,00 | |
07.07.10 | 3 100,00 | 0,32% | 12 | 37 200,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | |
06.07.10 | 3 090,00 | 0,62% | 274 | 847 826,00 | 3 097,00 | 3 060,00 | 3 100,00 | |
05.07.10 | 3 071,00 | -0,94% | 134 | 415 255,00 | 3 100,00 | 3 071,00 | 3 100,00 | |
01.07.10 | 3 100,00 | 0,00% | 511 | 1 584 500,00 | 3 101,00 | 3 100,00 | 3 102,00 | |
30.06.10 | 3 100,00 | 0,00% | 306 | 948 590,00 | 3 099,00 | 3 099,00 | 3 100,00 | |
29.06.10 | 3 100,00 | 1,61% | 541 | 1 662 490,00 | 3 050,00 | 3 050,00 | 3 100,00 | |
28.06.10 | 3 051,00 | 0,03% | 487 | 1 488 650,00 | 3 050,00 | 3 050,00 | 3 070,00 | |
25.06.10 | 3 050,00 | 0,00% | 268 | 814 769,00 | 3 036,00 | 3 036,00 | 3 050,00 | |
24.06.10 | 3 050,00 | 1,46% | 247 | 750 145,00 | 3 036,00 | 3 035,00 | 3 050,00 | |
23.06.10 | 3 006,00 | 0,03% | 150 | 450 900,00 | 3 006,00 | 3 006,00 | 3 006,00 | |
22.06.10 | 3 005,00 | 0,13% | 386 | 1 159 071,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 005,00 | |
21.06.10 | 3 001,00 | -2,56% | 102 | 306 102,00 | 3 002,00 | 3 000,00 | 3 002,00 | |
18.06.10 | 3 080,00 | 2,67% | 237 | 723 292,00 | 3 001,00 | 3 001,00 | 3 080,00 | |
17.06.10 | 3 000,00 | 0,00% | 137 | 411 010,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 001,00 | |
16.06.10 | 3 000,00 | 0,00% | 153 | 459 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
15.06.10 | 3 000,00 | 0,00% | 526 | 1 574 859,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 3 000,00 | |
14.06.10 | 3 000,00 | 0,00% | 1 710 | 5 130 050,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 001,00 | |
11.06.10 | 3 000,00 | 0,00% | 1 039 | 3 117 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
10.06.10 | 3 000,00 | -0,03% | 420 | 1 260 218,00 | 3 001,00 | 3 000,00 | 3 001,00 | |
09.06.10 | 3 001,00 | 0,03% | 147 | 441 161,00 | 3 001,00 | 3 001,00 | 3 002,00 | |
08.06.10 | 3 000,00 | 0,00% | 168 | 504 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
07.06.10 | 3 000,00 | -0,03% | 474 | 1 422 064,00 | 3 001,00 | 3 000,00 | 3 001,00 | |
04.06.10 | 3 001,00 | 0,00% | 16 | 48 016,00 | 3 001,00 | 3 001,00 | 3 001,00 | |
03.06.10 | 3 001,00 | 0,03% | 273 | 819 150,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 002,00 | |
02.06.10 | 3 000,00 | 0,00% | 266 | 798 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
01.06.10 | 3 000,00 | 0,00% | 729 | 2 187 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
31.05.10 | 3 000,00 | 0,00% | 301 | 907 557,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 049,00 | |
28.05.10 | 3 000,00 | 0,94% | 1 415 | 4 243 705,00 | 2 988,00 | 2 988,00 | 3 001,00 | |
27.05.10 | 2 972,00 | 0,03% | 72 | 213 937,00 | 2 971,00 | 2 971,00 | 2 972,00 | |
26.05.10 | 2 971,00 | 0,54% | 179 | 531 971,00 | 2 962,00 | 2 962,00 | 2 980,00 | |
25.05.10 | 2 955,00 | -0,84% | 584 | 1 730 300,00 | 2 980,00 | 2 955,00 | 2 980,00 | |
20.05.10 | 2 980,00 | -0,50% | 2 419 | 7 201 768,00 | 2 962,00 | 2 960,00 | 2 980,00 | |
19.05.10 | 2 995,00 | -0,10% | 280 | 833 325,00 | 2 970,00 | 2 970,00 | 2 995,00 | |
18.05.10 | 2 998,00 | 2,01% | 1 580 | 4 668 390,00 | 2 953,00 | 2 950,00 | 2 998,00 | |
17.05.10 | 2 939,00 | -3,61% | 150 | 440 500,00 | 2 931,00 | 2 931,00 | 2 940,00 | |
14.05.10 | 3 049,00 | 1,63% | 314 | 948 460,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 049,00 | |
13.05.10 | 3 000,00 | -0,83% | 369 | 1 112 450,00 | 3 050,00 | 3 000,00 | 3 050,00 | |
12.05.10 | 3 025,00 | 0,00% | 3 213 | 9 728 615,00 | 3 050,00 | 3 025,00 | 3 050,00 | |
11.05.10 | 3 025,00 | 0,80% | 1 304 | 3 947 596,00 | 3 039,00 | 3 025,00 | 3 050,00 | |
10.05.10 | 3 001,00 | 4,56% | 687 | 2 048 311,00 | 2 950,00 | 2 949,00 | 3 050,00 | |
07.05.10 | 2 870,00 | -2,71% | 242 | 696 040,00 | 2 900,00 | 2 865,00 | 2 900,00 | |
06.05.10 | 2 950,00 | -0,34% | 564 | 1 663 090,00 | 2 950,00 | 2 940,00 | 2 951,00 | |
05.05.10 | 2 960,00 | -2,95% | 815 | 2 422 420,00 | 3 000,00 | 2 960,00 | 3 000,00 | |
04.05.10 | 3 050,00 | 0,00% | 322 | 982 500,00 | 3 050,00 | 3 050,00 | 3 060,00 | |
