emg home
RSS
  • BEOGRAD
  • SARAJEVO
  • SKOPJE
  • LJUBLJANA
  • BANJA LUKA
  • PODGORICA
  • ZAGREB
Izvor: Quotestation.com
Fabrika hartije a.d. Beograd
132,00 132,00 132,00 132,00 182 160,00
Last update: 2010-06-30 13:45:03 Source: Quotestation
20,00% (22) turnover
Symbol Change Price Volume Turnover
TSAR 196,30% 1 200,00 13 15 600,00
AGMH 151,85% 6 800,00 47 319 600,00
RMVA 116,67% 2 600,00 5 312 13 811 200,00
VINK 52,30% 530,00 1 672 886 160,00
LBFC 44,00% 18 720,00 1 18 720,00
ITSP 20,06% 419,00 5 2 095,00
INOS 20,05% 533,00 3 1 599,00
STSJ 20,05% 982,00 1 982,00
HMLP 20,03% 1 474,00 20 29 480,00
PDVJ 20,02% 2 290,00 26 500 60 685 000,00
USLU 20,02% 1 499,00 5 7 495,00
RDKV 20,01% 2 999,00 1 2 999,00
BRCI 20,00% 360,00 634 228 240,00
CYBN 20,00% 3 000,00 1 3 000,00
DZVA 20,00% 240,00 500 120 000,00
ELVZ 20,00% 16 080,00 14 225 120,00
FHBG 20,00% 132,00 1 380 182 160,00
FKZA 20,00% 1 140,00 35 39 900,00
GEOM 20,00% 1 368,00 111 151 848,00
GHBG 20,00% 900,00 35 31 500,00
Date Price Change Volume Turnover Opening Min Max
30.06.10 132,00 20,00% 1 380 182 160,00 132,00 132,00 132,00
29.06.10 110,00 0,00% 877 96 470,00 110,00 110,00 110,00
18.06.10 110,00 0,00% 963 105 930,00 110,00 110,00 110,00
08.06.10 110,00 0,00% 995 109 450,00 110,00 110,00 110,00
07.06.10 110,00 0,00% 61 6 710,00 110,00 110,00 110,00

Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.