
| 699,00 | 699,00 | 699,00 | 699,00 | 69 900,00 | |||
|
9,05% (58) | ||||||
| Symbol | Change | Price | Volume | Turnover |
| AGMH | 151,85% | 6 800,00 | 47 | 319 600,00 |
| RMVA | 116,67% | 2 600,00 | 5 312 | 13 811 200,00 |
| LBFC | 44,00% | 18 720,00 | 1 | 18 720,00 |
| JPUG | 20,16% | 149,00 | 50 | 7 450,00 |
| STSJ | 20,15% | 328,00 | 311 | 102 008,00 |
| VISD | 20,13% | 370,00 | 5 | 1 850,00 |
| JEFS | 20,05% | 461,00 | 4 | 1 844,00 |
| HMLP | 20,03% | 1 474,00 | 20 | 29 480,00 |
| PDVJ | 20,02% | 2 290,00 | 26 500 | 60 685 000,00 |
| RDKV | 20,01% | 2 999,00 | 1 | 2 999,00 |
| BRCI | 20,00% | 360,00 | 634 | 228 240,00 |
| DZVA | 20,00% | 240,00 | 500 | 120 000,00 |
| ELVZ | 20,00% | 16 080,00 | 14 | 225 120,00 |
| FKZA | 20,00% | 1 140,00 | 35 | 39 900,00 |
| GEOM | 20,00% | 1 368,00 | 111 | 151 848,00 |
| GHBG | 20,00% | 900,00 | 35 | 31 500,00 |
| GRAN | 20,00% | 1 200,00 | 2 | 2 400,00 |
| HSRB | 20,00% | 240,00 | 66 | 15 840,00 |
| INNV | 20,00% | 816,00 | 11 | 8 976,00 |
| KZRA | 20,00% | 6 600,00 | 1 | 6 600,00 |
| Date | Price | Change | Volume | Turnover | Opening | Min | Max | |
![]() |
26.02.10 | 699,00 | 9,05% | 100 | 69 900,00 | 699,00 | 699,00 | 699,00 |
![]() |
25.02.10 | 641,00 | 0,00% | 364 | 233 324,00 | 641,00 | 641,00 | 641,00 |
![]() |
24.02.10 | 641,00 | 0,00% | 27 | 17 307,00 | 641,00 | 641,00 | 641,00 |
![]() |
23.02.10 | 641,00 | -4,47% | 179 | 114 739,00 | 641,00 | 641,00 | 641,00 |
![]() |
19.02.10 | 671,00 | -1,32% | 5 | 3 355,00 | 671,00 | 671,00 | 671,00 |
![]() |
18.02.10 | 680,00 | 0,00% | 5 | 3 400,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 |
![]() |
17.02.10 | 680,00 | 1,49% | 300 | 204 000,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 |
![]() |
16.02.10 | 670,00 | 4,69% | 439 | 294 130,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 |
![]() |
10.02.10 | 640,00 | 0,00% | 68 | 43 520,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.