emg home
RSS
  • BEOGRAD
  • SARAJEVO
  • SKOPJE
  • LJUBLJANA
  • BANJA LUKA
  • PODGORICA
  • ZAGREB
Izvor: Quotestation.com
Fidelinka a.d. Subotica
110,00 109,00 109,00 110,00 41 810,00
Last update: 2010-08-06 13:45:03 Source: Quotestation
0,92% (1) turnover
Symbol Change Price Volume Turnover
MTRN 10 314,30% 36 450,00 48 1 749 600,00
TSAR 196,30% 1 200,00 13 15 600,00
AGMH 151,85% 6 800,00 47 319 600,00
RMVA 116,67% 2 600,00 5 312 13 811 200,00
VINK 52,30% 530,00 1 672 886 160,00
LBFC 44,00% 18 720,00 1 18 720,00
STSJ 20,05% 982,00 1 982,00
HMLP 20,03% 1 474,00 20 29 480,00
PDVJ 20,02% 2 290,00 26 500 60 685 000,00
RDKV 20,01% 2 999,00 1 2 999,00
TKOSM 20,01% 5 350,00 19 101 650,00
BRCI 20,00% 360,00 634 228 240,00
DMNR 20,00% 13 080,00 3 39 240,00
DZVA 20,00% 240,00 500 120 000,00
ELDZ 20,00% 1 152,00 1 1 152,00
ELVZ 20,00% 16 080,00 14 225 120,00
FKZA 20,00% 1 140,00 35 39 900,00
GEOM 20,00% 1 368,00 111 151 848,00
GRAN 20,00% 1 200,00 2 2 400,00
GRPE 20,00% 1 140,00 19 21 660,00
Date Price Change Volume Turnover Opening Min Max
06.08.10 110,00 0,92% 381 41 810,00 109,00 109,00 110,00
05.08.10 109,00 0,00% 100 10 900,00 109,00 109,00 109,00
04.08.10 109,00 -12,10% 1 355 147 695,00 109,00 109,00 109,00
03.08.10 124,00 -12,06% 35 4 340,00 124,00 124,00 124,00
02.08.10 141,00 -11,88% 55 7 785,00 147,00 141,00 147,00
30.07.10 160,00 -4,19% 9 1 440,00 160,00 160,00 160,00
29.07.10 167,00 -12,11% 5 835,00 167,00 167,00 167,00
27.07.10 190,00 11,76% 20 3 800,00 190,00 190,00 190,00
26.07.10 170,00 -0,58% 155 26 350,00 170,00 170,00 170,00
23.07.10 171,00 6,88% 56 9 590,00 190,00 160,00 190,00
22.07.10 160,00 -1,23% 152 24 325,00 165,00 160,00 165,00
21.07.10 162,00 -10,00% 200 32 300,00 170,00 160,00 170,00

Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.