6 180,00 | 6 180,00 | 6 180,00 | 6 180,00 | 3 090 000,00 | |||
|
0,00% (0) |
Symbol | Change | Price | Volume | Turnover |
AGMH | 151,85% | 6 800,00 | 47 | 319 600,00 |
RMVA | 116,67% | 2 600,00 | 5 312 | 13 811 200,00 |
LBFC | 44,00% | 18 720,00 | 1 | 18 720,00 |
JPUG | 20,16% | 149,00 | 50 | 7 450,00 |
STSJ | 20,15% | 328,00 | 311 | 102 008,00 |
VISD | 20,13% | 370,00 | 5 | 1 850,00 |
JEFS | 20,05% | 461,00 | 4 | 1 844,00 |
HMLP | 20,03% | 1 474,00 | 20 | 29 480,00 |
PDVJ | 20,02% | 2 290,00 | 26 500 | 60 685 000,00 |
RDKV | 20,01% | 2 999,00 | 1 | 2 999,00 |
BRCI | 20,00% | 360,00 | 634 | 228 240,00 |
DZVA | 20,00% | 240,00 | 500 | 120 000,00 |
ELVZ | 20,00% | 16 080,00 | 14 | 225 120,00 |
FKZA | 20,00% | 1 140,00 | 35 | 39 900,00 |
GEOM | 20,00% | 1 368,00 | 111 | 151 848,00 |
GHBG | 20,00% | 900,00 | 35 | 31 500,00 |
GRAN | 20,00% | 1 200,00 | 2 | 2 400,00 |
HSRB | 20,00% | 240,00 | 66 | 15 840,00 |
INNV | 20,00% | 816,00 | 11 | 8 976,00 |
KZRA | 20,00% | 6 600,00 | 1 | 6 600,00 |
Date | Price | Change | Volume | Turnover | Opening | Min | Max | |
26.02.10 | 6 180,00 | 0,00% | 500 | 3 090 000,00 | 6 180,00 | 6 180,00 | 6 180,00 | |
25.02.10 | 6 180,00 | 0,00% | 500 | 3 090 000,00 | 6 180,00 | 6 180,00 | 6 180,00 | |
23.02.10 | 6 180,00 | 0,00% | 500 | 3 090 000,00 | 6 180,00 | 6 180,00 | 6 180,00 | |
22.02.10 | 6 180,00 | 3,00% | 200 | 1 236 000,00 | 6 180,00 | 6 180,00 | 6 180,00 | |
19.02.10 | 6 000,00 | 19,52% | 3 | 18 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
18.02.10 | 5 020,00 | 0,00% | 3 | 15 060,00 | 5 020,00 | 5 020,00 | 5 020,00 | |
09.02.10 | 5 020,00 | 0,20% | 6 | 30 120,00 | 5 020,00 | 5 020,00 | 5 020,00 | |
08.02.10 | 5 010,00 | 0,10% | 79 | 395 790,00 | 5 010,00 | 5 010,00 | 5 010,00 | |
04.02.10 | 5 005,00 | 0,10% | 91 | 455 455,00 | 5 005,00 | 5 005,00 | 5 005,00 | |
03.02.10 | 5 000,00 | 0,00% | 18 | 90 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
02.02.10 | 5 000,00 | -5,66% | 359 | 1 795 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
01.02.10 | 5 300,00 | -11,67% | 2 | 10 600,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 |
Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.