
| 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 80 000,00 | |||
|
3,23% (100) | ||||||
| Simbol | Promena | Cena | Obim | Promet |
| AGMH | 151,85% | 6 800,00 | 47 | 319 600,00 |
| RMVA | 116,67% | 2 600,00 | 5 312 | 13 811 200,00 |
| LBFC | 44,00% | 18 720,00 | 1 | 18 720,00 |
| VISD | 20,13% | 370,00 | 5 | 1 850,00 |
| STSJ | 20,05% | 473,00 | 78 | 36 894,00 |
| HMLP | 20,03% | 1 474,00 | 20 | 29 480,00 |
| PDVJ | 20,02% | 2 290,00 | 26 500 | 60 685 000,00 |
| RDKV | 20,01% | 2 999,00 | 1 | 2 999,00 |
| BILR | 20,00% | 600,00 | 50 | 30 000,00 |
| BRCI | 20,00% | 360,00 | 634 | 228 240,00 |
| DSKS | 20,00% | 504,00 | 366 | 184 464,00 |
| DZVA | 20,00% | 240,00 | 500 | 120 000,00 |
| ELVZ | 20,00% | 16 080,00 | 14 | 225 120,00 |
| FKZA | 20,00% | 1 140,00 | 35 | 39 900,00 |
| GEOM | 20,00% | 1 368,00 | 111 | 151 848,00 |
| GHBG | 20,00% | 900,00 | 35 | 31 500,00 |
| GRAN | 20,00% | 1 200,00 | 2 | 2 400,00 |
| HSRB | 20,00% | 240,00 | 66 | 15 840,00 |
| INNV | 20,00% | 816,00 | 11 | 8 976,00 |
| JGPK | 20,00% | 2 040,00 | 10 | 20 400,00 |
| Datum | Cena | Promena | Obim | Promet | Otvaranje | Min | Max | |
![]() |
24.03.10 | 3 200,00 | 3,23% | 25 | 80 000,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
![]() |
22.03.10 | 3 100,00 | -4,00% | 4 | 12 400,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
![]() |
18.03.10 | 3 229,00 | -3,03% | 10 | 32 290,00 | 3 229,00 | 3 229,00 | 3 229,00 |
![]() |
16.03.10 | 3 330,00 | -2,06% | 30 | 99 900,00 | 3 330,00 | 3 330,00 | 3 330,00 |
![]() |
10.03.10 | 3 400,00 | 3,03% | 5 | 17 000,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
![]() |
09.03.10 | 3 300,00 | 0,00% | 5 | 16 500,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
![]() |
08.03.10 | 3 300,00 | 3,12% | 14 | 46 200,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
![]() |
02.03.10 | 3 200,00 | -4,48% | 22 | 70 400,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
![]() |
25.02.10 | 3 350,00 | 1,52% | 11 | 36 850,00 | 3 350,00 | 3 350,00 | 3 350,00 |
Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.