
| 308,00 | 308,00 | 308,00 | 308,00 | 2 464,00 | |||
|
0,00% (0) | ||||||
| Simbol | Promena | Cena | Obim | Promet |
| TSAR | 196,30% | 1 200,00 | 13 | 15 600,00 |
| AGMH | 151,85% | 6 800,00 | 47 | 319 600,00 |
| RMVA | 116,67% | 2 600,00 | 5 312 | 13 811 200,00 |
| VINK | 52,30% | 530,00 | 1 672 | 886 160,00 |
| LBFC | 44,00% | 18 720,00 | 1 | 18 720,00 |
| STSJ | 20,05% | 473,00 | 78 | 36 894,00 |
| HMLP | 20,03% | 1 474,00 | 20 | 29 480,00 |
| PDVJ | 20,02% | 2 290,00 | 26 500 | 60 685 000,00 |
| RDKV | 20,01% | 2 999,00 | 1 | 2 999,00 |
| BRCI | 20,00% | 360,00 | 634 | 228 240,00 |
| DCMB | 20,00% | 960,00 | 3 | 2 880,00 |
| DZVA | 20,00% | 240,00 | 500 | 120 000,00 |
| ELVZ | 20,00% | 16 080,00 | 14 | 225 120,00 |
| FKZA | 20,00% | 1 140,00 | 35 | 39 900,00 |
| GEOM | 20,00% | 1 368,00 | 111 | 151 848,00 |
| GHBG | 20,00% | 900,00 | 35 | 31 500,00 |
| GRAN | 20,00% | 1 200,00 | 2 | 2 400,00 |
| HSRB | 20,00% | 240,00 | 66 | 15 840,00 |
| INNV | 20,00% | 816,00 | 11 | 8 976,00 |
| KZRA | 20,00% | 6 600,00 | 1 | 6 600,00 |
| Datum | Cena | Promena | Obim | Promet | Otvaranje | Min | Max | |
![]() |
26.04.10 | 308,00 | 0,00% | 8 | 2 464,00 | 308,00 | 308,00 | 308,00 |
![]() |
23.04.10 | 308,00 | -12,00% | 10 | 3 080,00 | 308,00 | 308,00 | 308,00 |
![]() |
22.04.10 | 350,00 | -11,62% | 38 | 13 300,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
![]() |
14.04.10 | 396,00 | 0,00% | 40 | 15 840,00 | 396,00 | 396,00 | 396,00 |
![]() |
13.04.10 | 396,00 | 0,00% | 50 | 19 800,00 | 396,00 | 396,00 | 396,00 |
Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.