5 980,00 | 5 980,00 | 5 980,00 | 5 980,00 | 107 640,00 | |||
|
8,43% (465) |
Simbol | Promena | Cena | Obim | Promet |
AGMH | 151,85% | 6 800,00 | 47 | 319 600,00 |
RMVA | 116,67% | 2 600,00 | 5 312 | 13 811 200,00 |
LBFC | 44,00% | 18 720,00 | 1 | 18 720,00 |
JPUG | 20,16% | 149,00 | 50 | 7 450,00 |
VISD | 20,13% | 370,00 | 5 | 1 850,00 |
STSJ | 20,12% | 394,00 | 207 | 81 558,00 |
HMLP | 20,03% | 1 474,00 | 20 | 29 480,00 |
PDVJ | 20,02% | 2 290,00 | 26 500 | 60 685 000,00 |
RDKV | 20,01% | 2 999,00 | 1 | 2 999,00 |
BRCI | 20,00% | 360,00 | 634 | 228 240,00 |
BZDN | 20,00% | 300,00 | 1 | 300,00 |
DSKS | 20,00% | 504,00 | 366 | 184 464,00 |
DZVA | 20,00% | 240,00 | 500 | 120 000,00 |
ELVZ | 20,00% | 16 080,00 | 14 | 225 120,00 |
FKZA | 20,00% | 1 140,00 | 35 | 39 900,00 |
GEOM | 20,00% | 1 368,00 | 111 | 151 848,00 |
GHBG | 20,00% | 900,00 | 35 | 31 500,00 |
GRAN | 20,00% | 1 200,00 | 2 | 2 400,00 |
HSRB | 20,00% | 240,00 | 66 | 15 840,00 |
INNV | 20,00% | 816,00 | 11 | 8 976,00 |
Datum | Cena | Promena | Obim | Promet | Otvaranje | Min | Max | |
05.03.10 | 5 980,00 | 8,43% | 18 | 107 640,00 | 5 980,00 | 5 980,00 | 5 980,00 | |
01.03.10 | 5 515,00 | -7,91% | 7 | 38 605,00 | 5 515,00 | 5 515,00 | 5 515,00 | |
24.02.10 | 5 989,00 | 19,80% | 9 | 53 901,00 | 5 989,00 | 5 989,00 | 5 989,00 | |
22.02.10 | 4 999,00 | 0,00% | 1 | 4 999,00 | 4 999,00 | 4 999,00 | 4 999,00 |
Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.