780,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 116 220,00 | |||
|
0,00% (0) |
Simbol | Promena | Cena | Obim | Promet |
MTRN | 10 314,30% | 36 450,00 | 48 | 1 749 600,00 |
TSAR | 196,30% | 1 200,00 | 13 | 15 600,00 |
AGMH | 151,85% | 6 800,00 | 47 | 319 600,00 |
RMVA | 116,67% | 2 600,00 | 5 312 | 13 811 200,00 |
VINK | 52,30% | 530,00 | 1 672 | 886 160,00 |
LBFC | 44,00% | 18 720,00 | 1 | 18 720,00 |
STSJ | 20,05% | 982,00 | 1 | 982,00 |
HMLP | 20,03% | 1 474,00 | 20 | 29 480,00 |
PDVJ | 20,02% | 2 290,00 | 26 500 | 60 685 000,00 |
RDKV | 20,01% | 2 999,00 | 1 | 2 999,00 |
TKOSM | 20,01% | 5 350,00 | 19 | 101 650,00 |
BRCI | 20,00% | 360,00 | 634 | 228 240,00 |
DZVA | 20,00% | 240,00 | 500 | 120 000,00 |
ELVZ | 20,00% | 16 080,00 | 14 | 225 120,00 |
FKZA | 20,00% | 1 140,00 | 35 | 39 900,00 |
GEOM | 20,00% | 1 368,00 | 111 | 151 848,00 |
GRAN | 20,00% | 1 200,00 | 2 | 2 400,00 |
GRPE | 20,00% | 1 140,00 | 19 | 21 660,00 |
HSRB | 20,00% | 240,00 | 66 | 15 840,00 |
INNV | 20,00% | 816,00 | 11 | 8 976,00 |
Datum | Cena | Promena | Obim | Promet | Otvaranje | Min | Max | |
09.08.10 | 780,00 | 0,00% | 149 | 116 220,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
06.08.10 | 780,00 | 0,00% | 289 | 225 420,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
05.08.10 | 780,00 | 0,00% | 564 | 439 920,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
04.08.10 | 780,00 | 0,00% | 433 | 337 740,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
03.08.10 | 780,00 | 0,00% | 342 | 266 760,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
02.08.10 | 780,00 | 0,00% | 399 | 311 220,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
30.07.10 | 780,00 | 0,00% | 147 | 114 660,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
16.07.10 | 780,00 | 0,00% | 69 | 53 820,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 |
Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.