920,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 24 840,00 | |||
|
0,00% (0) |
Simbol | Promena | Cena | Obim | Promet |
MTRN | 10 314,30% | 36 450,00 | 48 | 1 749 600,00 |
TSAR | 196,30% | 1 200,00 | 13 | 15 600,00 |
AGMH | 151,85% | 6 800,00 | 47 | 319 600,00 |
RMVA | 116,67% | 2 600,00 | 5 312 | 13 811 200,00 |
VINK | 52,30% | 530,00 | 1 672 | 886 160,00 |
LBFC | 44,00% | 18 720,00 | 1 | 18 720,00 |
STSJ | 20,05% | 982,00 | 1 | 982,00 |
HMLP | 20,03% | 1 474,00 | 20 | 29 480,00 |
PDVJ | 20,02% | 2 290,00 | 26 500 | 60 685 000,00 |
RDKV | 20,01% | 2 999,00 | 1 | 2 999,00 |
TKOSM | 20,01% | 5 350,00 | 19 | 101 650,00 |
BRCI | 20,00% | 360,00 | 634 | 228 240,00 |
DMNR | 20,00% | 13 080,00 | 3 | 39 240,00 |
DZVA | 20,00% | 240,00 | 500 | 120 000,00 |
ELDZ | 20,00% | 1 152,00 | 1 | 1 152,00 |
ELVZ | 20,00% | 16 080,00 | 14 | 225 120,00 |
FKZA | 20,00% | 1 140,00 | 35 | 39 900,00 |
GEOM | 20,00% | 1 368,00 | 111 | 151 848,00 |
GRAN | 20,00% | 1 200,00 | 2 | 2 400,00 |
GRPE | 20,00% | 1 140,00 | 19 | 21 660,00 |
Datum | Cena | Promena | Obim | Promet | Otvaranje | Min | Max | |
06.08.10 | 920,00 | 0,00% | 27 | 24 840,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | |
05.08.10 | 920,00 | -0,65% | 23 | 21 160,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | |
04.08.10 | 926,00 | -2,53% | 6 | 5 556,00 | 926,00 | 926,00 | 926,00 | |
29.07.10 | 950,00 | -9,95% | 142 | 134 900,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
28.07.10 | 1 055,00 | -5,80% | 114 | 120 270,00 | 1 055,00 | 1 055,00 | 1 055,00 | |
23.07.10 | 1 120,00 | -6,59% | 70 | 78 400,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | |
21.07.10 | 1 199,00 | 0,25% | 150 | 179 850,00 | 1 199,00 | 1 199,00 | 1 199,00 | |
20.07.10 | 1 196,00 | 7,75% | 6 | 7 176,00 | 1 196,00 | 1 196,00 | 1 196,00 |
Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.