994,00 | 994,00 | 994,00 | 994,00 | 142 142,00 | |||
|
19,90% (165) |
Simbol | Promena | Cena | Obim | Promet |
MTRN | 10 314,30% | 36 450,00 | 48 | 1 749 600,00 |
TSAR | 196,30% | 1 200,00 | 13 | 15 600,00 |
AGMH | 151,85% | 6 800,00 | 47 | 319 600,00 |
RMVA | 116,67% | 2 600,00 | 5 312 | 13 811 200,00 |
VINK | 52,30% | 530,00 | 1 672 | 886 160,00 |
LBFC | 44,00% | 18 720,00 | 1 | 18 720,00 |
TRSD | 20,14% | 346,00 | 5 | 1 730,00 |
STSJ | 20,05% | 982,00 | 1 | 982,00 |
HMLP | 20,03% | 1 474,00 | 20 | 29 480,00 |
PDVJ | 20,02% | 2 290,00 | 26 500 | 60 685 000,00 |
RDKV | 20,01% | 2 999,00 | 1 | 2 999,00 |
TKOSM | 20,01% | 5 350,00 | 19 | 101 650,00 |
APCA | 20,00% | 600,00 | 255 | 153 000,00 |
BRCI | 20,00% | 360,00 | 634 | 228 240,00 |
DZVA | 20,00% | 240,00 | 500 | 120 000,00 |
ELVZ | 20,00% | 16 080,00 | 14 | 225 120,00 |
FKZA | 20,00% | 1 140,00 | 35 | 39 900,00 |
GEOM | 20,00% | 1 368,00 | 111 | 151 848,00 |
GRAN | 20,00% | 1 200,00 | 2 | 2 400,00 |
HSRB | 20,00% | 240,00 | 66 | 15 840,00 |
Datum | Cena | Promena | Obim | Promet | Otvaranje | Min | Max | |
24.08.10 | 994,00 | 19,90% | 143 | 142 142,00 | 994,00 | 994,00 | 994,00 | |
20.08.10 | 829,00 | 19,97% | 150 | 124 350,00 | 829,00 | 829,00 | 829,00 | |
19.08.10 | 691,00 | 19,97% | 150 | 103 650,00 | 691,00 | 691,00 | 691,00 | |
18.08.10 | 576,00 | 20,00% | 150 | 86 400,00 | 576,00 | 576,00 | 576,00 | |
16.08.10 | 480,00 | 20,00% | 150 | 72 000,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
09.08.10 | 400,00 | 0,00% | 23 | 9 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.