1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 5 947 000,00 | |||
|
0,00% (0) |
Simbol | Promena | Cena | Obim | Promet |
MTRN | 10 314,30% | 36 450,00 | 48 | 1 749 600,00 |
TSAR | 196,30% | 1 200,00 | 13 | 15 600,00 |
AGMH | 151,85% | 6 800,00 | 47 | 319 600,00 |
RMVA | 116,67% | 2 600,00 | 5 312 | 13 811 200,00 |
VINK | 52,30% | 530,00 | 1 672 | 886 160,00 |
LBFC | 44,00% | 18 720,00 | 1 | 18 720,00 |
ITSP | 20,06% | 419,00 | 5 | 2 095,00 |
INOS | 20,05% | 533,00 | 3 | 1 599,00 |
STSJ | 20,05% | 982,00 | 1 | 982,00 |
HMLP | 20,03% | 1 474,00 | 20 | 29 480,00 |
PDVJ | 20,02% | 2 290,00 | 26 500 | 60 685 000,00 |
RDKV | 20,01% | 2 999,00 | 1 | 2 999,00 |
USLU | 20,01% | 1 799,00 | 97 | 174 503,00 |
TKOSM | 20,01% | 5 350,00 | 19 | 101 650,00 |
AGBC | 20,00% | 1 860,00 | 15 | 27 900,00 |
BRCI | 20,00% | 360,00 | 634 | 228 240,00 |
DZVA | 20,00% | 240,00 | 500 | 120 000,00 |
ELVZ | 20,00% | 16 080,00 | 14 | 225 120,00 |
FHBG | 20,00% | 132,00 | 1 380 | 182 160,00 |
FKZA | 20,00% | 1 140,00 | 35 | 39 900,00 |
Datum | Cena | Promena | Obim | Promet | Otvaranje | Min | Max | |
14.07.10 | 1 900,00 | 0,00% | 3 130 | 5 947 000,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | |
13.07.10 | 1 900,00 | 0,00% | 3 665 | 6 963 500,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | |
12.07.10 | 1 900,00 | -1,04% | 2 090 | 3 971 000,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | |
09.07.10 | 1 920,00 | -10,70% | 10 | 19 200,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | |
07.07.10 | 2 150,00 | 19,44% | 2 | 4 300,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | |
06.07.10 | 1 800,00 | -2,70% | 6 | 10 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | |
05.07.10 | 1 850,00 | 2,78% | 9 | 16 650,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | |
02.07.10 | 1 800,00 | 0,00% | 5 | 9 000,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | |
01.07.10 | 1 800,00 | 0,06% | 108 | 194 400,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | |
25.06.10 | 1 799,00 | -0,06% | 1 | 1 799,00 | 1 799,00 | 1 799,00 | 1 799,00 | |
23.06.10 | 1 800,00 | 0,00% | 27 | 48 600,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | |
18.06.10 | 1 800,00 | 0,00% | 33 | 59 400,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | |
17.06.10 | 1 800,00 | 10,57% | 38 | 68 400,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.